York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 48

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 47
Outdoor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 47 -
YDS-280WC35A HEATING TC Total capacity PI Power input
Indoor temperature(°CDb)
16 18 20 21 22 24
outdoor temperature
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
combination,
%(capacity
index)
0
CDb
0
CWb kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-14.7 -15 19.54 8.03 19.54 8.20 19.54 8.37 18.76 8.00 17.99 7.64 16.44 6.90
-12.6 -13 20.62 8.16 20.62 8.34 20.62 8.51 19.81 8.14 18.99 7.76 17.35 7.02
-10.5 -11 21.71 8.29 21.71 8.47 21.71 8.65 20.85 8.27 19.99 7.89 18.26 7.13
-9.5 -10 22.23 8.36 22.23 8.54 22.23 8.71 21.35 8.33 20.46 7.95 18.70 7.19
-8.5 -9.1 22.75 8.42 22.75 8.60 22.75 8.78 21.84 8.39 20.94 8.01 19.14 7.24
-7 -7.6 23.52 8.51 23.52 8.70 23.52 8.88 22.59 8.49 21.66 8.10 19.79 7.32
-5 -5.6 24.56 8.64 24.56 8.83 24.56 9.01 23.58 8.62 22.61 8.22 20.66 7.43
-3 -3.7 25.59 8.77 25.59 8.95 25.59 9.14 24.58 8.74 23.56 8.34 21.53 7.54
0 -0.7 27.15 8.96 27.15 9.15 27.15 9.34 26.07 8.93 24.99 8.52 22.84 7.70
3 2.2 28.70 9.15 28.70 9.34 28.70 9.54 27.56 9.12 26.42 8.70 24.14 7.87
5 4.1 29.73 9.27 29.73 9.47 29.73 9.67 28.55 9.24 27.37 8.82 25.01 7.97
7 6 30.77 9.40 30.77 9.60 30.77 9.80 29.55 9.37 28.33 8.94 25.89 8.08
9 7.9 30.77 9.08 30.77 9.28 30.77 9.47 29.55 9.06 28.33 8.64 25.89 7.81
11 9.8 30.77 8.77 30.77 8.95 30.77 9.14 29.55 8.74 28.33 8.34 25.89 7.54
13 11.8 30.77 8.45 30.77 8.63 30.77 8.81 29.55 8.43 28.33 8.04 25.89 7.27
100
15 13.7 30.77 8.14 30.77 8.31 30.77 8.48 29.55 8.11 28.33 7.74 25.89 7.00
-14.7 -15 17.58 7.12 17.58 7.27 17.58 7.42 16.89 7.10 16.19 6.77 14.79 6.12
-12.6 -13 18.56 7.24 18.56 7.39 18.56 7.54 17.82 7.21 17.09 6.88 15.62 6.22
-10.5 -11 19.54 7.35 19.54 7.51 19.54 7.67 18.76 7.33 17.99 7.00 16.44 6.32
-9.5 -10 20.01 7.41 20.01 7.57 20.01 7.73 19.21 7.39 18.42 7.05 16.83 6.37
-8.5 -9.1 20.47 7.47 20.47 7.63 20.47 7.78 19.66 7.44 18.85 7.10 17.22 6.42
-7 -7.6 21.17 7.55 21.17 7.71 21.17 7.87 20.33 7.53 19.49 7.18 17.81 6.49
-5 -5.6 22.10 7.66 22.10 7.83 22.10 7.99 21.23 7.64 20.35 7.29 18.59 6.59
-3 -3.7 23.03 7.77 23.03 7.94 23.03 8.11 22.12 7.75 21.21 7.40 19.38 6.69
0 -0.7 24.43 7.94 24.43 8.11 24.43 8.28 23.46 7.92 22.49 7.56 20.55 6.83
3 2.2 25.83 8.11 25.83 8.28 25.83 8.46 24.80 8.09 23.78 7.71 21.73 6.97
5 4.1 26.76 8.22 26.76 8.40 26.76 8.57 25.70 8.20 24.64 7.82 22.51 7.07
7 6 27.69 8.33 27.69 8.51 27.69 8.69 26.59 8.31 25.50 7.93 23.30 7.17
9 7.9 27.69 8.05 27.69 8.23 27.69 8.40 26.59 8.03 25.50 7.66 23.30 6.93
11 9.8 27.69 7.77 27.69 7.94 27.69 8.11 26.59 7.75 25.50 7.40 23.30 6.69
13 11.8 27.69 7.49 27.69 7.65 27.69 7.81 26.59 7.47 25.50 7.13 23.30 6.44
90
15 13.7 27.69 7.21 27.69 7.37 27.69 7.52 26.59 7.19 25.50 6.86 23.30 6.20
-14.7 -15 15.63 6.25 15.63 6.38 15.63 6.52 15.01 6.23 14.39 5.95 13.15 5.38
-12.6 -13 16.50 6.35 16.50 6.49 16.50 6.63 15.84 6.33 15.19 6.04 13.88 5.46
-10.5 -11 17.37 6.46 17.37 6.60 17.37 6.73 16.68 6.44 15.99 6.14 14.61 5.55
-9.5 -10 17.78 6.51 17.78 6.65 17.78 6.78 17.08 6.49 16.37 6.19 14.96 5.60
-8.5 -9.1 18.20 6.56 18.20 6.70 18.20 6.84 17.47 6.54 16.75 6.24 15.31 5.64
-7 -7.6 18.82 6.63 18.82 6.77 18.82 6.91 18.07 6.61 17.32 6.31 15.83 5.70
-5 -5.6 19.65 6.73 19.65 6.87 19.65 7.01 18.87 6.71 18.09 6.40 16.53 5.79
-3 -3.7 20.47 6.83 20.47 6.97 20.47 7.12 19.66 6.81 18.85 6.49 17.22 5.87
0 -0.7 21.72 6.97 21.72 7.12 21.72 7.27 20.86 6.95 19.99 6.63 18.27 6.00
3 2.2 22.96 7.12 22.96 7.27 22.96 7.42 22.05 7.10 21.14 6.77 19.32 6.12
5 4.1 23.79 7.22 23.79 7.37 23.79 7.53 22.84 7.20 21.90 6.87 20.01 6.21
7 6 24.62 7.32 24.62 7.47 24.62 7.63 23.64 7.30 22.66 6.96 20.71 6.29
9 7.9 24.62 7.07 24.62 7.22 24.62 7.37 23.64 7.05 22.66 6.73 20.71 6.08
11 9.8 24.62 6.83 24.62 6.97 24.62 7.12 23.64 6.81 22.66 6.49 20.71 5.87
13 11.8 24.62 6.58 24.62 6.72 24.62 6.86 23.64 6.56 22.66 6.26 20.71 5.66
80
15 13.7 24.62 6.33 24.62 6.47 24.62 6.61 23.64 6.32 22.66 6.03 20.71 5.45
Page view 47
1 2 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments