York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 225

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 224
High ESP duct
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 224 -
3. Capacity table
3.1) Cooling TC: total capacity SHC: sensible capacity
Indoor temperature (
o
WB)
14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Indoor Unit
size (KW)
Outdoor
temperature
0
C Db
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 23.60 15.30 26.40 15.30
12.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 23.60 15.30 25.80 15.00
14.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 23.60 15.30 25.80 15.00
16.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 23.60 15.30 25.40 14.50
18.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 23.60 15.30 25.00 14.30
20.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 23.60 15.30 24.20 13.80
21.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 23.60 15.30 24.20 13.80
23.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 22.80 14.80 24.20 13.80
25.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 22.80 14.60 23.60 13.70
27.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 22.80 14.60 23.60 13.70
29.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 22.00 14.10 22.80 13.50
31.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 22.00 14.10 22.80 13.70
33.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.50 22.00 14.10 22.10 13.90
35.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.30 20.80 13.30 22.10 13.90
37.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 21.00 15.30 20.80 13.30 21.00 13.70
20.0
39.0 13.60 12.60 16.40 13.60 19.00 14.40 20.00 14.60 20.00 14.60 20.80 13.30 21.00 13.70
10.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 29.50 19.20 33.00 19.10
12.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 29.50 19.20 32.30 18.70
14.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 29.50 19.20 32.30 18.70
16.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 29.50 19.20 31.80 18.10
18.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 29.50 19.20 31.30 17.80
20.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 29.50 19.20 30.30 17.20
21.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 29.50 19.20 30.30 17.20
23.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 28.50 18.50 30.30 17.20
25.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 28.50 18.20 29.50 17.10
27.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 28.50 18.20 29.50 17.10
29.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 27.50 17.60 28.50 16.80
31.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 27.50 17.60 28.50 17.10
33.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.40 27.50 17.60 27.70 17.40
35.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.20 26.00 16.60 27.70 17.40
37.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 26.30 19.20 26.00 16.60 26.30 17.10
25.0
39.0 17.00 15.80 20.50 17.00 23.80 18.10 25.00 18.30 25.00 18.30 26.00 16.60 26.30 17.10
10.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 33.00 21.50 37.00 21.40
12.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 33.00 21.50 36.10 20.90
14.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 33.00 21.50 36.10 20.90
16.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 33.00 21.50 35.60 20.30
18.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 33.00 21.50 35.00 20.00
20.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 33.00 21.50 33.90 19.30
21.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 33.00 21.50 33.90 19.30
23.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 31.90 20.70 33.90 19.30
25.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 31.90 20.40 33.00 19.20
27.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 31.90 20.40 33.00 19.20
29.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 30.80 19.70 31.90 18.80
31.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 30.80 19.70 31.90 19.20
33.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.80 30.80 19.70 31.00 19.50
35.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.50 29.10 18.60 31.00 19.50
37.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 29.40 21.50 29.10 18.60 29.40 19.10
28.0
39.0 19.00 17.70 23.00 19.10 26.60 20.20 28.00 20.40 28.00 20.40 29.10 18.60 29.40 19.10
Page view 224
1 2 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments