York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 44

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 43
Outdoor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 43 -
YDS-140WC15A HEATING TC Total capacity PI Power input
Indoor temperature(°CDb)
16 18 20 21 22 24
outdoor temperature
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
combination,
%(capacity
index)
0
CDb
0
CWb kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-14.7 -15 9.64 3.20 9.84 3.23 10.04 3.37 10.25 3.47 10.45 3.53 10.65 3.60
-12.6 -13 10.18 3.25 10.39 3.28 10.60 3.42 10.82 3.52 11.03 3.59 11.24 3.66
-10.5 -11 10.72 3.30 10.94 3.34 11.16 3.48 11.39 3.58 11.61 3.65 11.83 3.72
-9.5 -10 10.97 3.33 11.20 3.36 11.43 3.50 11.66 3.61 11.89 3.68 12.11 3.75
-8.5 -9.1 11.23 3.35 11.46 3.39 11.69 3.53 11.93 3.64 12.16 3.71 12.40 3.78
-7 -7.6 11.61 3.39 11.85 3.43 12.09 3.57 12.34 3.68 12.58 3.75 12.82 3.82
-5 -5.6 12.12 3.44 12.37 3.48 12.63 3.62 12.88 3.73 13.13 3.80 13.38 3.88
-3 -3.7 12.63 3.49 12.90 3.53 13.16 3.68 13.42 3.79 13.68 3.86 13.95 3.93
0 -0.7 13.40 3.57 13.68 3.60 13.96 3.75 14.24 3.87 14.52 3.94 14.79 4.02
3 2.2 14.17 3.64 14.46 3.68 14.76 3.83 15.05 3.95 15.35 4.03 15.64 4.10
5 4.1 14.68 3.69 14.98 3.73 15.29 3.89 15.59 4.00 15.90 4.08 16.20 4.16
7 6 15.19 3.74 15.50 3.78 15.82 3.94 16.14 4.06 16.45 4.14 16.77 4.22
9 7.9 16.57 4.08 16.91 4.13 17.26 4.30 17.60 4.43 17.95 4.51 18.30 4.60
11 9.8 16.58 4.09 16.93 4.13 17.28 4.31 17.62 4.44 17.97 4.52 18.31 4.61
13 11.8 16.61 4.10 16.96 4.14 17.31 4.31 17.65 4.44 18.00 4.53 18.35 4.62
100%
15 13.7 16.65 4.11 16.99 4.15 17.34 4.32 17.69 4.45 18.03 4.54 18.38 4.62
-14.7 -15 8.68 2.83 8.86 2.86 9.04 2.98 9.22 3.07 9.40 3.13 9.58 3.19
-12.6 -13 9.16 2.88 9.35 2.91 9.54 3.03 9.73 3.12 9.92 3.19 10.12 3.25
-10.5 -11 9.64 2.93 9.85 2.96 10.05 3.08 10.25 3.18 10.45 3.24 10.65 3.30
-9.5 -10 9.87 2.95 10.08 2.98 10.29 3.11 10.49 3.20 10.70 3.26 10.90 3.32
-8.5 -9.1 10.10 2.97 10.31 3.00 10.53 3.13 10.74 3.22 10.95 3.29 11.16 3.35
-7 -7.6 10.45 3.01 10.67 3.04 10.88 3.16 11.10 3.26 11.32 3.32 11.54 3.39
-5 -5.6 10.91 3.05 11.14 3.08 11.36 3.21 11.59 3.31 11.82 3.37 12.05 3.44
-3 -3.7 11.37 3.10 11.61 3.13 11.84 3.26 12.08 3.36 12.32 3.42 12.55 3.49
0 -0.7 12.06 3.16 12.31 3.20 12.56 3.33 12.81 3.43 13.06 3.50 13.31 3.56
3 2.2 12.75 3.23 13.01 3.26 13.28 3.40 13.55 3.50 13.81 3.57 14.08 3.64
5 4.1 13.21 3.27 13.48 3.31 13.76 3.45 14.03 3.55 14.31 3.62 14.58 3.69
7 6 13.67 3.32 13.95 3.35 14.24 3.49 14.52 3.60 14.81 3.67 15.09 3.74
9 7.9 14.91 3.62 15.22 3.66 15.53 3.81 15.84 3.93 16.16 4.00 16.47 4.08
11 9.8 14.93 3.63 15.24 3.67 15.55 3.82 15.86 3.93 16.17 4.01 16.48 4.09
13 11.8 14.95 3.63 15.26 3.67 15.58 3.83 15.89 3.94 16.20 4.02 16.51 4.09
90%
15 13.7 14.98 3.64 15.29 3.68 15.60 3.83 15.92 3.95 16.23 4.02 16.54 4.10
-14.7 -15 7.71 2.49 7.87 2.52 8.04 2.62 8.20 2.70 8.36 2.75 8.52 2.80
-12.6 -13 8.14 2.53 8.31 2.56 8.48 2.66 8.65 2.74 8.82 2.80 8.99 2.85
-10.5 -11 8.57 2.57 8.75 2.60 8.93 2.71 9.11 2.79 9.29 2.84 9.47 2.90
-9.5 -10 8.78 2.59 8.96 2.62 9.14 2.73 9.33 2.81 9.51 2.86 9.69 2.92
-8.5 -9.1 8.98 2.61 9.17 2.64 9.36 2.75 9.54 2.83 9.73 2.89 9.92 2.94
-7 -7.6 9.29 2.64 9.48 2.67 9.68 2.78 9.87 2.86 10.06 2.92 10.26 2.97
-5 -5.6 9.70 2.68 9.90 2.71 10.10 2.82 10.30 2.90 10.50 2.96 10.71 3.02
-3 -3.7 10.11 2.72 10.32 2.75 10.53 2.86 10.74 2.95 10.95 3.00 11.16 3.06
0 -0.7 10.72 2.78 10.94 2.81 11.17 2.92 11.39 3.01 11.61 3.07 11.84 3.13
3 2.2 11.33 2.84 11.57 2.87 11.80 2.99 12.04 3.07 12.28 3.13 12.51 3.19
5 4.1 11.74 2.88 11.99 2.91 12.23 3.03 12.47 3.12 12.72 3.18 12.96 3.24
7 6 12.15 2.91 12.40 2.94 12.66 3.07 12.91 3.16 13.16 3.22 13.42 3.28
9 7.9 13.26 3.18 13.53 3.21 13.81 3.35 14.08 3.45 14.36 3.51 14.64 3.58
11 9.8 13.27 3.19 13.54 3.22 13.82 3.35 14.10 3.45 14.37 3.52 14.65 3.59
13 11.8 13.29 3.19 13.57 3.22 13.85 3.36 14.12 3.46 14.40 3.53 14.68 3.59
80%
15 13.7 13.32 3.20 13.59 3.23 13.87 3.37 14.15 3.47 14.43 3.53 14.70 3.60
Page view 43
1 2 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments