York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 136

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 135
Floor & ceiling
___________________________________________________________________________________
- 135 -
Indoor temperature
0
C DB
16 18 20 21 22 24
Outdoor temperature
TC TC TC TC TC TC
Indoor Unit
size (KW)
0
CDB
0
CWB kW kW kW kW kW kW
-15 -14.7 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04
-13 -12.6 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36
-11 -10.5 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
-10 -9.5 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84
-9.1 -8.5 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
-7.6 -7 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
-5.6 -5 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
-3.7 -3 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64
-0.7 0 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 6.72
2.2 3 7.52 7.52 7.52 7.52 7.36 6.72
4.1 5 7.76 7.76 7.76 7.76 7.36 6.72
6 7 8.00 8.00 8.00 7.76 7.36 6.72
7.9 9 8.24 8.24 2.93 7.76 7.36 6.72
9.8 11 8.48 8.48 8.00 7.76 7.36 6.72
11.8 13 8.80 8.64 8.00 7.76 7.36 6.72
7.1
13.7 15 9.04 8.64 8.00 7.76 7.36 6.72
-15 -14.7 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67
-13 -12.6 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03
-11 -10.5 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
-10 -9.5 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57
-9.1 -8.5 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
-7.6 -7 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
-5.6 -5 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11
-3.7 -3 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47
-0.7 0 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 7.56
2.2 3 8.46 8.46 8.46 8.46 8.28 7.56
4.1 5 8.73 8.73 8.73 8.73 8.28 7.56
6 7 9.00 9.00 9.00 8.73 8.28 7.56
7.9 9 9.27 9.27 2.93 8.73 8.28 7.56
9.8 11 9.54 9.54 9.00 8.73 8.28 7.56
11.8 13 9.90 9.72 9.00 8.73 8.28 7.56
8
13.7 15 10.17 9.72 9.00 8.73 8.28 7.56
-15 -14.7 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
-13 -12.6 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
-11 -10.5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
-10 -9.5 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
-9.1 -8.5 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
-7.6 -7 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
-5.6 -5 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90
-3.7 -3 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
-0.7 0 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 8.40
2.2 3 9.40 9.40 9.40 9.40 9.20 8.40
4.1 5 9.70 9.70 9.70 9.70 9.20 8.40
6 7 10.00 10.00 10.00 9.70 9.20 8.40
7.9 9 10.30 10.30 2.93 9.70 9.20 8.40
9.8 11 10.60 10.60 10.00 9.70 9.20 8.40
11.8 13 11.00 10.80 10.00 9.70 9.20 8.40
9
13.7 15 11.30 10.80 10.00 9.70 9.20 8.40
Page view 135
1 2 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments