York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 45

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 44
Outdoor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 44 -
-14.7 -15 6.75 2.14 6.89 2.17 7.03 2.26 7.17 2.32 7.31 2.37 7.45 2.41
-12.6 -13 7.13 2.18 7.27 2.20 7.42 2.29 7.57 2.36 7.72 2.41 7.87 2.45
-10.5 -11 7.50 2.21 7.66 2.24 7.81 2.33 7.97 2.40 8.13 2.45 8.28 2.49
-9.5 -10 7.68 2.23 7.84 2.25 8.00 2.35 8.16 2.42 8.32 2.47 8.48 2.51
-8.5 -9.1 7.86 2.25 8.02 2.27 8.19 2.37 8.35 2.44 8.51 2.48 8.68 2.53
-7 -7.6 8.13 2.27 8.30 2.30 8.47 2.39 8.64 2.46 8.80 2.51 8.97 2.56
-5 -5.6 8.48 2.31 8.66 2.33 8.84 2.43 9.02 2.50 9.19 2.55 9.37 2.60
-3 -3.7 8.84 2.34 9.03 2.37 9.21 2.46 9.40 2.54 9.58 2.59 9.76 2.64
0 -0.7 9.38 2.39 9.57 2.42 9.77 2.52 9.97 2.59 10.16 2.64 10.36 2.69
3 2.2 9.92 2.44 10.12 2.47 10.33 2.57 10.54 2.65 10.74 2.70 10.95 2.75
5 4.1 10.27 2.48 10.49 2.50 10.70 2.61 10.92 2.68 11.13 2.74 11.34 2.79
7 6 10.63 2.51 10.85 2.54 11.07 2.64 11.30 2.72 11.52 2.77 11.74 2.83
9 7.9 11.60 2.74 11.84 2.77 12.08 2.88 12.32 2.97 12.57 3.03 12.81 3.08
11 9.8 11.61 2.74 11.85 2.77 12.09 2.89 12.33 2.97 12.58 3.03 12.82 3.09
13 11.8 11.63 2.75 11.87 2.78 12.11 2.89 12.36 2.98 12.60 3.04 12.84 3.10
70%
15 13.7 11.65 2.75 11.89 2.78 12.14 2.90 12.38 2.98 12.62 3.04 12.87 3.10
-14.7 -15 5.79 1.80 5.91 1.82 6.03 1.89 6.15 1.95 6.27 1.99 6.39 2.03
-12.6 -13 6.11 1.83 6.23 1.85 6.36 1.92 6.49 1.98 6.62 2.02 6.74 2.06
-10.5 -11 6.43 1.86 6.56 1.88 6.70 1.96 6.83 2.01 6.97 2.05 7.10 2.09
-9.5 -10 6.58 1.87 6.72 1.89 6.86 1.97 6.99 2.03 7.13 2.07 7.27 2.11
-8.5 -9.1 6.74 1.89 6.88 1.91 7.02 1.99 7.16 2.04 7.30 2.08 7.44 2.12
-7 -7.6 6.97 1.91 7.11 1.93 7.26 2.01 7.40 2.07 7.55 2.11 7.69 2.15
-5 -5.6 7.27 1.94 7.42 1.96 7.58 2.04 7.73 2.10 7.88 2.14 8.03 2.18
-3 -3.7 7.58 1.96 7.74 1.98 7.90 2.07 8.05 2.13 8.21 2.17 8.37 2.21
0 -0.7 8.04 2.01 8.21 2.03 8.37 2.11 8.54 2.17 8.71 2.22 8.88 2.26
3 2.2 8.50 2.05 8.68 2.07 8.85 2.16 9.03 2.22 9.21 2.26 9.38 2.31
5 4.1 8.81 2.08 8.99 2.10 9.17 2.19 9.36 2.25 9.54 2.30 9.72 2.34
7 6 9.11 2.11 9.30 2.13 9.49 2.22 9.68 2.28 9.87 2.33 10.06 2.37
9 7.9 9.94 2.30 10.15 2.32 10.36 2.42 10.56 2.49 10.77 2.54 10.98 2.59
11 9.8 9.95 2.30 10.16 2.33 10.37 2.42 10.57 2.49 10.78 2.54 10.99 2.59
13 11.8 9.97 2.31 10.18 2.33 10.38 2.43 10.59 2.50 10.80 2.55 11.01 2.60
60%
15 13.7 9.99 2.31 10.20 2.33 10.40 2.43 10.61 2.50 10.82 2.55 11.03 2.60
-14.7 -15 4.82 1.45 4.92 1.47 5.02 1.53 5.12 1.57 5.22 1.61 5.32 1.64
-12.6 -13 5.09 1.48 5.20 1.49 5.30 1.55 5.41 1.60 5.51 1.63 5.62 1.66
-10.5 -11 5.36 1.50 5.47 1.52 5.58 1.58 5.69 1.63 5.80 1.66 5.92 1.69
-9.5 -10 5.49 1.51 5.60 1.53 5.71 1.59 5.83 1.64 5.94 1.67 6.06 1.70
-8.5 -9.1 5.61 1.52 5.73 1.54 5.85 1.60 5.96 1.65 6.08 1.68 6.20 1.72
-7 -7.6 5.81 1.54 5.93 1.56 6.05 1.62 6.17 1.67 6.29 1.70 6.41 1.74
-5 -5.6 6.06 1.56 6.19 1.58 6.31 1.65 6.44 1.70 6.57 1.73 6.69 1.76
-3 -3.7 6.32 1.59 6.45 1.60 6.58 1.67 6.71 1.72 6.84 1.75 6.97 1.79
0 -0.7 6.70 1.62 6.84 1.64 6.98 1.71 7.12 1.76 7.26 1.79 7.40 1.83
3 2.2 7.08 1.65 7.23 1.67 7.38 1.74 7.53 1.79 7.67 1.83 7.82 1.86
5 4.1 7.34 1.68 7.49 1.70 7.64 1.77 7.80 1.82 7.95 1.85 8.10 1.89
7 6 7.59 1.70 7.75 1.72 7.91 1.79 8.07 1.84 8.23 1.88 8.38 1.92
9 7.9 8.28 1.86 8.46 1.87 8.63 1.95 8.80 2.01 8.98 2.05 9.15 2.09
11 9.8 8.29 1.86 8.46 1.88 8.64 1.96 8.81 2.02 8.98 2.05 9.16 2.09
13 11.8 8.31 1.86 8.48 1.88 8.65 1.96 8.83 2.02 9.00 2.06 9.17 2.10
50%
15 13.7 8.32 1.87 8.50 1.89 8.67 1.96 8.84 2.02 9.02 2.06 9.19 2.10
Page view 44
1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments