York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 86

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 85
4-Way Cassette
___________________________________________________________________________________
- 85 -
Indoor temperature
0
DB
16 18 20 21 22 24
Outdoor temperature
TC TC TC TC TC TC
Indoor Unit
size (KW)
0
CDB
0
CWB kW kW kW kW kW kW
-15.0 -14.7 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
-13.0 -12.6 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
-11.0 -10.5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
-10.0 -9.5 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
-9.1 -8.5 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
-7.6 -7.0 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
-5.6 -5.0 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
-3.7 -3.0 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
-0.7 0.0 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.20
2.2 3.0 4.70 4.70 4.70 4.70 4.60 4.20
4.1 5.0 4.85 4.85 4.85 4.85 4.60 4.20
6.0 7.0 5.00 5.00 5.00 4.85 4.60 4.20
7.9 9.0 5.15 5.15 2.93 4.85 4.60 4.20
9.8 11.0 5.30 5.30 5.00 4.85 4.60 4.20
11.8 13.0 5.50 5.40 5.00 4.85 4.60 4.20
4.5
13.7 15.0 5.65 5.40 5.00 4.85 4.60 4.20
-15.0 -14.7 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
-13.0 -12.6 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
-11.0 -10.5 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41
-10.0 -9.5 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
-9.1 -8.5 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
-7.6 -7.0 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79
-5.6 -5.0 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
-3.7 -3.0 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
-0.7 0.0 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.29
2.2 3.0 5.92 5.92 5.92 5.92 5.80 5.29
4.1 5.0 6.11 6.11 6.11 6.11 5.80 5.29
6.0 7.0 6.30 6.30 6.30 6.11 5.80 5.29
7.9 9.0 6.49 6.49 2.93 6.11 5.80 5.29
9.8 11.0 6.68 6.68 6.30 6.11 5.80 5.29
11.8 13.0 6.93 6.80 6.30 6.11 5.80 5.29
5.6
13.7 15.0 7.12 6.80 6.30 6.11 5.80 5.29
-15.0 -14.7 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04
-13.0 -12.6 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36
-11.0 -10.5 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
-10.0 -9.5 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84
-9.1 -8.5 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
-7.6 -7.0 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
-5.6 -5.0 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
-3.7 -3.0 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64 6.64
-0.7 0.0 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 6.72
2.2 3.0 7.52 7.52 7.52 7.52 7.36 6.72
4.1 5.0 7.76 7.76 7.76 7.76 7.36 6.72
6.0 7.0 8.00 8.00 8.00 7.76 7.36 6.72
7.9 9.0 8.24 8.24 2.93 7.76 7.36 6.72
9.8 11.0 8.48 8.48 8.00 7.76 7.36 6.72
11.8 13.0 8.80 8.64 8.00 7.76 7.36 6.72
7.1
13.7 15.0 9.04 8.64 8.00 7.76 7.36 6.72
Page view 85
1 2 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments