York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 46

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 45
Outdoor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 45 -
YDS-140WC35A HEATING TC Total capacity PI Power input
Indoor temperature(°CDb)
16 18 20 21 22 24
outdoor temperature
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
combination,
%(capacity
index)
0
CDb
0
CWb kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-14.7 -15 9.75 3.57 9.96 3.61 10.16 3.76 10.36 3.87 10.57 3.95 10.77 4.02
-12.6 -13 10.30 3.63 10.51 3.67 10.72 3.82 10.94 3.94 11.15 4.01 11.37 4.09
-10.5 -11 10.84 3.69 11.06 3.73 11.29 3.88 11.52 4.00 11.74 4.08 11.97 4.15
-9.5 -10 11.10 3.72 11.33 3.76 11.56 3.91 11.79 4.03 12.02 4.11 12.25 4.19
-8.5 -9.1 11.35 3.74 11.59 3.78 11.83 3.94 12.06 4.06 12.30 4.14 12.54 4.22
-7 -7.6 11.74 3.79 11.99 3.83 12.23 3.99 12.48 4.11 12.72 4.19 12.97 4.27
-5 -5.6 12.26 3.84 12.51 3.88 12.77 4.05 13.03 4.17 13.28 4.25 13.54 4.33
-3 -3.7 12.78 3.90 13.04 3.94 13.31 4.10 13.57 4.23 13.84 4.31 14.11 4.39
0 -0.7 13.55 3.98 13.83 4.03 14.12 4.19 14.40 4.32 14.68 4.40 14.96 4.49
3 2.2 14.33 4.07 14.62 4.11 14.92 4.28 15.22 4.41 15.52 4.50 15.82 4.58
5 4.1 14.84 4.12 15.15 4.17 15.46 4.34 15.77 4.47 16.08 4.56 16.39 4.64
7 6 15.36 4.18 15.68 4.22 16.00 4.40 16.32 4.53 16.64 4.62 16.96 4.71
9 7.9 16.76 4.56 17.11 4.61 17.46 4.80 17.81 4.94 18.15 5.04 18.50 5.14
11 9.8 16.77 4.57 17.12 4.62 17.47 4.81 17.82 4.95 18.17 5.05 18.52 5.15
13 11.8 16.80 4.58 17.15 4.63 17.50 4.82 17.85 4.96 18.20 5.06 18.55 5.16
100%
15 13.7 16.83 4.59 17.19 4.63 17.54 4.83 17.89 4.97 18.24 5.07 18.59 5.16
-14.7 -15 8.78 3.17 8.96 3.20 9.14 3.33 9.33 3.43 9.51 3.50 9.69 3.57
-12.6 -13 9.27 3.22 9.46 3.25 9.65 3.39 9.84 3.49 10.04 3.56 10.23 3.62
-10.5 -11 9.75 3.27 9.96 3.30 10.16 3.44 10.36 3.55 10.57 3.61 10.77 3.68
-9.5 -10 9.99 3.30 10.19 3.33 10.40 3.47 10.61 3.57 10.82 3.64 11.03 3.71
-8.5 -9.1 10.22 3.32 10.43 3.36 10.64 3.49 10.86 3.60 11.07 3.67 11.28 3.74
-7 -7.6 10.57 3.36 10.79 3.39 11.01 3.53 11.23 3.64 11.45 3.71 11.67 3.78
-5 -5.6 11.03 3.41 11.26 3.44 11.49 3.59 11.72 3.69 11.95 3.77 12.18 3.84
-3 -3.7 11.50 3.46 11.74 3.49 11.98 3.64 12.22 3.75 12.46 3.82 12.70 3.89
0 -0.7 12.20 3.53 12.45 3.57 12.70 3.72 12.96 3.83 13.21 3.90 13.47 3.98
3 2.2 12.89 3.61 13.16 3.64 13.43 3.80 13.70 3.91 13.97 3.99 14.24 4.06
5 4.1 13.36 3.66 13.64 3.69 13.92 3.85 14.19 3.96 14.47 4.04 14.75 4.12
7 6 13.82 3.71 14.11 3.75 14.40 3.90 14.69 4.02 14.98 4.10 15.26 4.17
9 7.9 15.08 4.04 15.40 4.09 15.71 4.26 16.02 4.38 16.34 4.47 16.65 4.55
11 9.8 15.10 4.05 15.41 4.09 15.72 4.26 16.04 4.39 16.35 4.48 16.67 4.56
13 11.8 15.12 4.06 15.44 4.10 15.75 4.27 16.07 4.40 16.38 4.49 16.70 4.57
90%
15 13.7 15.15 4.07 15.47 4.11 15.78 4.28 16.10 4.41 16.41 4.49 16.73 4.58
-14.7 -15 7.80 2.78 7.96 2.81 8.13 2.93 8.29 3.01 8.45 3.07 8.61 3.13
-12.6 -13 8.24 2.83 8.41 2.86 8.58 2.97 8.75 3.06 8.92 3.12 9.09 3.18
-10.5 -11 8.67 2.87 8.85 2.90 9.03 3.02 9.21 3.11 9.39 3.17 9.57 3.23
-9.5 -10 8.88 2.89 9.06 2.92 9.25 3.05 9.43 3.14 9.62 3.20 9.80 3.26
-8.5 -9.1 9.08 2.92 9.27 2.95 9.46 3.07 9.65 3.16 9.84 3.22 10.03 3.28
-7 -7.6 9.39 2.95 9.59 2.98 9.79 3.10 9.98 3.20 10.18 3.26 10.37 3.32
-5 -5.6 9.81 2.99 10.01 3.02 10.22 3.15 10.42 3.24 10.62 3.31 10.83 3.37
-3 -3.7 10.22 3.04 10.43 3.07 10.65 3.20 10.86 3.29 11.07 3.36 11.29 3.42
0 -0.7 10.84 3.10 11.07 3.13 11.29 3.26 11.52 3.36 11.74 3.43 11.97 3.49
3 2.2 11.46 3.17 11.70 3.20 11.94 3.33 12.18 3.43 12.42 3.50 12.65 3.57
5 4.1 11.87 3.21 12.12 3.24 12.37 3.38 12.62 3.48 12.86 3.55 13.11 3.62
7 6 12.29 3.25 12.54 3.29 12.80 3.43 13.06 3.53 13.31 3.60 13.57 3.67
9 7.9 13.41 3.55 13.69 3.59 13.96 3.74 14.24 3.85 14.52 3.92 14.80 4.00
11 9.8 13.42 3.56 13.70 3.59 13.98 3.74 14.26 3.86 14.54 3.93 14.82 4.01
13 11.8 13.44 3.56 13.72 3.60 14.00 3.75 14.28 3.86 14.56 3.94 14.84 4.01
80%
15 13.7 13.47 3.57 13.75 3.61 14.03 3.76 14.31 3.87 14.59 3.95 14.87 4.02
Page view 45
1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments