York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 82

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 81
4-Way Cassette
___________________________________________________________________________________
- 81 -
Indoor temperature(°CWB)
14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Indoor unit
size (kW)
Outdoor
temperature(
°C DB)
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.40 3.20 5.90 3.40
12.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.40 3.20 5.90 3.40
14.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.40 3.20 5.80 3.30
16.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.40 3.20 5.60 3.20
18.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.40 3.20 5.60 3.20
20.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.40 3.20 5.50 3.20
21.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.40 3.20 5.40 3.10
23.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.20 3.20 5.40 3.10
25.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.20 3.20 5.30 3.00
27.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.00 3.00 5.30 3.00
29.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.00 3.00 5.10 2.90
31.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.30 3.50 5.10 3.00
33.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.30 3.50 4.90 2.90
35.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.80 3.30 5.30 3.50 4.80 2.80
37.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.60 3.20 4.80 3.10 4.80 2.90
4.5
39.0 3.10 2.60 3.60 2.90 4.20 3.10 4.50 3.20 4.60 3.20 4.80 3.10 4.80 2.90
10.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.60 4.60 7.30 4.10
12.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.60 4.60 7.30 4.10
14.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.60 4.60 7.20 4.10
16.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.60 4.60 6.90 4.00
18.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.60 4.60 7.10 4.10
20.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.60 4.60 7.10 4.10
21.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.60 4.60 7.00 4.10
23.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.60 4.60 6.90 4.00
25.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.50 4.10 6.80 3.90
27.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.40 4.00 6.50 3.80
29.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.30 4.00 6.40 3.70
31.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.20 3.90 6.30 3.70
33.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 6.00 3.80 6.30 3.70
35.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 5.90 3.70 6.20 3.60
37.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 6.00 4.00 5.90 3.90 6.10 3.50
5.6
39.0 3.90 3.20 4.60 3.50 5.20 3.90 5.60 4.00 5.70 3.80 5.80 3.80 6.00 3.50
10.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 9.20 4.90
12.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 9.10 4.80
14.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 9.00 4.80
16.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 8.90 4.70
18.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 8.70 4.70
20.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 8.50 4.60
21.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 8.40 4.50
23.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 8.30 4.50
25.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.40 4.90 8.20 4.40
27.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.10 4.90 8.20 4.40
29.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 8.00 4.80 8.10 4.50
31.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 7.90 4.70 7.80 4.40
33.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 7.80 4.70 7.80 4.40
35.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 7.60 4.60 7.70 4.30
37.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.50 4.80 7.50 4.50 7.60 4.30
7.1
39.0 5.00 3.80 5.80 4.20 6.70 4.60 7.10 4.70 7.20 4.60 7.40 4.40 7.60 4.30
Page view 81
1 2 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments