York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 160

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 159
Medium ESP duct
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 159 -
Indoor temperature (
WB)
14 16 18 19 20 22 24
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Indoor Unit
size (KW)
Outdoor
temperature
0
C Db
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 10.40 5.60
12 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 10.20 5.50
14 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 10.20 5.50
16 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 10.00 5.40
18 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.80 5.30
20 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.60 5.20
21 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.40 5.10
23 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.40 5.10
25 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.30 5.00
27 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.10 5.30 9.20 5.10
29 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.50 9.00 5.30 9.10 5.00
31 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.50 8.90 5.20 8.80 4.80
33 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.50 8.80 5.20 8.80 4.80
35 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.50 8.60 5.10 8.60 4.80
37 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.30 5.40 8.40 5.00 8.60 4.90
8
39 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.10 5.30 8.30 5.00 8.60 4.90
10 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.70 6.60
12 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.50 6.50
14 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.40 6.40
16 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.30 6.30
18 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.00 6.30
20 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 10.80 6.20
21 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 10.60 6.10
23 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 10.50 6.00
25 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 10.40 6.00
27 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.30 6.40 10.40 5.90
29 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.10 6.20 10.30 5.80
31 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.00 6.20 9.90 5.70
33 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 9.90 6.10 9.90 5.70
35 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.50 6.50 9.60 6.00 9.70 5.70
37 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.30 6.30 9.50 5.90 9.60 5.80
9
39 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.20 6.20 9.40 5.80 9.60 5.80
10 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 15.50 9.00
12 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 14.40 8.40
14 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 14.20 8.20
16 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 14.10 8.20
18 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 14.00 8.10
20 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 13.90 8.10
21 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 13.80 8.00
23 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.10 8.10 13.70 7.90
25 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.00 8.10 13.60 7.90
27 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 12.90 8.00 13.40 7.80
29 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 12.80 7.90 13.30 7.90
31 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 12.70 7.80 12.80 7.50
33 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 12.50 7.80 12.50 7.40
35 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.80 8.00 12.40 7.70 12.30 7.30
37 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.60 7.90 12.30 7.60 12.10 7.10
11.2
39 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.40 7.80 12.20 7.60 11.90 7.10
Page view 159
1 2 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments