York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 49

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 48
Outdoor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 48 -
-14.7 -15 13.68 5.38 13.68 5.50 13.68 5.61 13.13 5.37 12.59 5.12 11.50 4.63
-12.6 -13 14.44 5.47 14.44 5.59 14.44 5.71 13.86 5.46 13.29 5.21 12.15 4.71
-10.5 -11 15.20 5.56 15.20 5.68 15.20 5.80 14.59 5.54 13.99 5.29 12.79 4.78
-9.5 -10 15.56 5.60 15.56 5.72 15.56 5.84 14.94 5.59 14.32 5.33 13.09 4.82
-8.5 -9.1 15.92 5.65 15.92 5.77 15.92 5.89 15.29 5.63 14.66 5.37 13.39 4.85
-7 -7.6 16.47 5.71 16.47 5.83 16.47 5.95 15.81 5.69 15.16 5.43 13.85 4.91
-5 -5.6 17.19 5.79 17.19 5.92 17.19 6.04 16.51 5.78 15.83 5.51 14.46 4.98
-3 -3.7 17.92 5.88 17.92 6.00 17.92 6.13 17.20 5.86 16.49 5.59 15.07 5.06
0 -0.7 19.00 6.01 19.00 6.13 19.00 6.26 18.25 5.99 17.49 5.71 15.99 5.16
3 2.2 20.09 6.13 20.09 6.26 20.09 6.39 19.29 6.11 18.50 5.83 16.90 5.27
5 4.1 20.81 6.22 20.81 6.35 20.81 6.48 19.99 6.20 19.16 5.91 17.51 5.35
7 6 21.54 6.30 21.54 6.44 21.54 6.57 20.68 6.28 19.83 6.00 18.12 5.42
9 7.9 21.54 6.09 21.54 6.22 21.54 6.35 20.68 6.07 19.83 5.79 18.12 5.24
11 9.8 21.54 5.88 21.54 6.00 21.54 6.13 20.68 5.86 19.83 5.59 18.12 5.06
13 11.8 21.54 5.67 21.54 5.79 21.54 5.91 20.68 5.65 19.83 5.39 18.12 4.87
70
15 13.7 21.54 5.46 21.54 5.57 21.54 5.69 20.68 5.44 19.83 5.19 18.12 4.69
-14.7 -15 11.72 4.52 11.72 4.61 11.72 4.71 11.26 4.50 10.79 4.30 9.86 3.88
-12.6 -13 12.37 4.59 12.37 4.69 12.37 4.79 11.88 4.58 11.39 4.37 10.41 3.95
-10.5 -11 13.03 4.66 13.03 4.76 13.03 4.86 12.51 4.65 11.99 4.44 10.96 4.01
-9.5 -10 13.34 4.70 13.34 4.80 13.34 4.90 12.81 4.69 12.28 4.47 11.22 4.04
-8.5 -9.1 13.65 4.74 13.65 4.84 13.65 4.94 13.11 4.72 12.56 4.50 11.48 4.07
-7 -7.6 14.11 4.79 14.11 4.89 14.11 4.99 13.55 4.77 12.99 4.56 11.87 4.12
-5 -5.6 14.73 4.86 14.73 4.96 14.73 5.07 14.15 4.85 13.57 4.62 12.40 4.18
-3 -3.7 15.36 4.93 15.36 5.04 15.36 5.14 14.75 4.92 14.14 4.69 12.92 4.24
0 -0.7 16.29 5.04 16.29 5.14 16.29 5.25 15.64 5.02 15.00 4.79 13.70 4.33
3 2.2 17.22 5.14 17.22 5.25 17.22 5.36 16.54 5.13 15.85 4.89 14.49 4.42
5 4.1 17.84 5.21 17.84 5.33 17.84 5.44 17.13 5.20 16.42 4.96 15.01 4.48
7 6 18.46 5.29 18.46 5.40 18.46 5.51 17.73 5.27 17.00 5.03 15.53 4.55
9 7.9 18.46 5.11 18.46 5.22 18.46 5.33 17.73 5.09 17.00 4.86 15.53 4.39
11 9.8 18.46 4.93 18.46 5.04 18.46 5.14 17.73 4.92 17.00 4.69 15.53 4.24
13 11.8 18.46 4.75 18.46 4.85 18.46 4.96 17.73 4.74 17.00 4.52 15.53 4.09
60
15 13.7 18.46 4.58 18.46 4.67 18.46 4.77 17.73 4.56 17.00 4.35 15.53 3.94
-14.7 -15 9.77 3.65 9.77 3.73 9.77 3.80 9.38 3.64 8.99 3.47 8.22 3.14
-12.6 -13 10.31 3.71 10.31 3.79 10.31 3.87 9.90 3.70 9.49 3.53 8.68 3.19
-10.5 -11 10.86 3.77 10.86 3.85 10.86 3.93 10.42 3.76 9.99 3.58 9.13 3.24
-9.5 -10 11.11 3.80 11.11 3.88 11.11 3.96 10.67 3.79 10.23 3.61 9.35 3.26
-8.5 -9.1 11.37 3.83 11.37 3.91 11.37 3.99 10.92 3.81 10.47 3.64 9.57 3.29
-7 -7.6 11.76 3.87 11.76 3.95 11.76 4.03 11.29 3.86 10.83 3.68 9.89 3.33
-5 -5.6 12.28 3.93 12.28 4.01 12.28 4.09 11.79 3.91 11.30 3.73 10.33 3.38
-3 -3.7 12.80 3.98 12.80 4.07 12.80 4.15 12.29 3.97 11.78 3.79 10.77 3.43
0 -0.7 13.57 4.07 13.57 4.16 13.57 4.24 13.03 4.06 12.50 3.87 11.42 3.50
3 2.2 14.35 4.16 14.35 4.24 14.35 4.33 13.78 4.14 13.21 3.95 12.07 3.57
5 4.1 14.87 4.21 14.87 4.30 14.87 4.39 14.28 4.20 13.69 4.01 12.51 3.62
7 6 15.39 4.27 15.39 4.36 15.39 4.45 14.77 4.26 14.16 4.06 12.94 3.67
9 7.9 15.39 4.13 15.39 4.21 15.39 4.30 14.77 4.11 14.16 3.93 12.94 3.55
11 9.8 15.39 3.98 15.39 4.07 15.39 4.15 14.77 3.97 14.16 3.79 12.94 3.43
13 11.8 15.39 3.84 15.39 3.92 15.39 4.00 14.77 3.83 14.16 3.65 12.94 3.30
50
15 13.7 15.39 3.70 15.39 3.78 15.39 3.85 14.77 3.69 14.16 3.52 12.94 3.18
Page view 48
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments