York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 47

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 46
Outdoor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 46 -
-14.7 -15 6.83 2.39 6.97 2.42 7.11 2.52 7.25 2.60 7.40 2.65 7.54 2.70
-12.6 -13 7.21 2.43 7.36 2.46 7.51 2.56 7.66 2.64 7.81 2.69 7.96 2.74
-10.5 -11 7.59 2.47 7.74 2.50 7.90 2.60 8.06 2.68 8.22 2.73 8.38 2.79
-9.5 -10 7.77 2.49 7.93 2.52 8.09 2.62 8.25 2.70 8.41 2.75 8.58 2.81
-8.5 -9.1 7.95 2.51 8.11 2.54 8.28 2.64 8.44 2.72 8.61 2.78 8.78 2.83
-7 -7.6 8.22 2.54 8.39 2.57 8.56 2.67 8.73 2.75 8.90 2.81 9.08 2.86
-5 -5.6 8.58 2.58 8.76 2.60 8.94 2.71 9.12 2.79 9.30 2.85 9.48 2.90
-3 -3.7 8.94 2.61 9.13 2.64 9.32 2.75 9.50 2.83 9.69 2.89 9.87 2.94
0 -0.7 9.49 2.67 9.68 2.70 9.88 2.81 10.08 2.90 10.28 2.95 10.47 3.01
3 2.2 10.03 2.73 10.24 2.76 10.45 2.87 10.66 2.96 10.86 3.01 11.07 3.07
5 4.1 10.39 2.76 10.61 2.79 10.82 2.91 11.04 3.00 11.26 3.06 11.47 3.11
7 6 10.75 2.80 10.98 2.83 11.20 2.95 11.42 3.04 11.65 3.10 11.87 3.16
9 7.9 11.73 3.06 11.97 3.09 12.22 3.22 12.46 3.32 12.71 3.38 12.95 3.44
11 9.8 11.74 3.06 11.99 3.10 12.23 3.22 12.48 3.32 12.72 3.39 12.96 3.45
13 11.8 11.76 3.07 12.01 3.10 12.25 3.23 12.50 3.33 12.74 3.39 12.99 3.46
70%
15 13.7 11.78 3.07 12.03 3.11 12.28 3.24 12.52 3.33 12.77 3.40 13.01 3.46
-14.7 -15 5.85 2.01 5.97 2.03 6.10 2.11 6.22 2.18 6.34 2.22 6.46 2.26
-12.6 -13 6.18 2.04 6.31 2.06 6.43 2.15 6.56 2.21 6.69 2.26 6.82 2.30
-10.5 -11 6.50 2.07 6.64 2.10 6.77 2.18 6.91 2.25 7.04 2.29 7.18 2.34
-9.5 -10 6.66 2.09 6.80 2.11 6.94 2.20 7.07 2.27 7.21 2.31 7.35 2.35
-8.5 -9.1 6.81 2.11 6.95 2.13 7.10 2.22 7.24 2.28 7.38 2.33 7.52 2.37
-7 -7.6 7.05 2.13 7.19 2.15 7.34 2.24 7.49 2.31 7.63 2.35 7.78 2.40
-5 -5.6 7.36 2.16 7.51 2.18 7.66 2.28 7.82 2.34 7.97 2.39 8.12 2.43
-3 -3.7 7.67 2.19 7.83 2.22 7.98 2.31 8.14 2.38 8.30 2.42 8.46 2.47
0 -0.7 8.13 2.24 8.30 2.26 8.47 2.36 8.64 2.43 8.81 2.48 8.98 2.52
3 2.2 8.60 2.29 8.77 2.31 8.95 2.41 9.13 2.48 9.31 2.53 9.49 2.58
5 4.1 8.91 2.32 9.09 2.34 9.28 2.44 9.46 2.51 9.65 2.56 9.83 2.61
7 6 9.22 2.35 9.41 2.38 9.60 2.47 9.79 2.55 9.98 2.60 10.18 2.65
9 7.9 10.05 2.56 10.26 2.59 10.47 2.70 10.68 2.78 10.89 2.83 11.10 2.89
11 9.8 10.06 2.57 10.27 2.60 10.48 2.70 10.69 2.79 10.90 2.84 11.11 2.89
13 11.8 10.08 2.57 10.29 2.60 10.50 2.71 10.71 2.79 10.92 2.85 11.13 2.90
60%
15 13.7 10.10 2.58 10.31 2.61 10.52 2.71 10.73 2.80 10.94 2.85 11.15 2.90
-14.7 -15 4.88 1.62 4.98 1.64 5.08 1.71 5.18 1.76 5.28 1.79 5.38 1.83
-12.6 -13 5.15 1.65 5.25 1.67 5.36 1.74 5.47 1.79 5.58 1.82 5.68 1.86
-10.5 -11 5.42 1.68 5.53 1.69 5.64 1.76 5.76 1.82 5.87 1.85 5.98 1.89
-9.5 -10 5.55 1.69 5.66 1.71 5.78 1.78 5.89 1.83 6.01 1.87 6.13 1.90
-8.5 -9.1 5.68 1.70 5.80 1.72 5.91 1.79 6.03 1.84 6.15 1.88 6.27 1.92
-7 -7.6 5.87 1.72 5.99 1.74 6.12 1.81 6.24 1.87 6.36 1.90 6.48 1.94
-5 -5.6 6.13 1.75 6.26 1.76 6.38 1.84 6.51 1.89 6.64 1.93 6.77 1.97
-3 -3.7 6.39 1.77 6.52 1.79 6.65 1.86 6.79 1.92 6.92 1.96 7.05 2.00
0 -0.7 6.78 1.81 6.92 1.83 7.06 1.90 7.20 1.96 7.34 2.00 7.48 2.04
3 2.2 7.16 1.85 7.31 1.87 7.46 1.95 7.61 2.00 7.76 2.04 7.91 2.08
5 4.1 7.42 1.87 7.58 1.89 7.73 1.97 7.89 2.03 8.04 2.07 8.19 2.11
7 6 7.68 1.90 7.84 1.92 8.00 2.00 8.16 2.06 8.32 2.10 8.48 2.14
9 7.9 8.38 2.07 8.55 2.09 8.73 2.18 8.90 2.25 9.08 2.29 9.25 2.33
11 9.8 8.39 2.08 8.56 2.10 8.74 2.18 8.91 2.25 9.09 2.29 9.26 2.34
13 11.8 8.40 2.08 8.58 2.10 8.75 2.19 8.93 2.25 9.10 2.30 9.28 2.34
50%
15 13.7 8.42 2.08 8.59 2.11 8.77 2.19 8.94 2.26 9.12 2.30 9.29 2.35
Page view 46
1 2 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments