York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 84

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 83
4-Way Cassette
___________________________________________________________________________________
- 83 -
Indoor temperature(°CWB)
14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Indoor unit
size (kW)
Outdoor
temperatur
e(°C DB)
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 15.50 9.00
12.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 14.40 8.40
14.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 14.20 8.20
16.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 14.10 8.20
18.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 14.00 8.10
20.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 13.90 8.10
21.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.30 8.30 13.80 8.00
23.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.10 8.10 13.70 7.90
25.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 13.00 8.10 13.60 7.90
27.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 12.90 8.00 13.40 7.80
29.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 12.80 7.90 13.30 7.90
31.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 12.70 7.80 12.80 7.50
33.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.90 8.10 12.50 7.80 12.50 7.40
35.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.80 8.00 12.40 7.70 12.30 7.30
37.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.60 7.90 12.30 7.60 12.10 7.10
11.2
39.0 7.70 6.40 9.10 7.10 10.50 7.70 11.20 7.80 11.40 7.80 12.20 7.60 11.90 7.10
10.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.70 10.20 18.20 10.20
12.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.70 10.20 17.90 10.00
14.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.70 10.20 17.80 10.00
16.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.70 10.20 17.50 9.80
18.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.70 10.20 17.10 9.60
20.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.70 10.20 16.80 9.40
21.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.70 10.20 16.50 9.30
23.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.40 10.20 16.40 9.20
25.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.20 10.10 16.20 9.10
27.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.10 10.00 16.10 9.20
29.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 16.00 9.90 16.00 9.10
31.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 15.80 9.80 15.40 8.80
33.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.80 9.80 15.70 9.70 15.40 8.80
35.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.70 9.70 15.10 9.40 15.10 8.80
37.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.60 9.60 15.10 9.40 15.00 8.70
14.0
39.0 9.70 7.80 11.30 8.60 13.20 9.60 14.00 9.80 14.30 9.40 14.60 9.20 15.00 8.80
Page view 83
1 2 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments