York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 83

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 82
4-Way Cassette
___________________________________________________________________________________
- 82 -
Indoor temperature(°CWB)
14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Indoor unit
size (kW)
Outdoor
temperatur
e(°C DB)
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 10.40 5.60
12.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 10.20 5.50
14.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 10.20 5.50
16.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 10.00 5.40
18.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.80 5.30
20.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.60 5.20
21.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.40 5.10
23.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.40 5.10
25.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.40 5.50 9.30 5.00
27.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.40 9.10 5.30 9.20 5.10
29.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.50 9.00 5.30 9.10 5.00
31.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.50 8.90 5.20 8.80 4.80
33.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.50 8.80 5.20 8.80 4.80
35.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.40 5.50 8.60 5.10 8.60 4.80
37.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.30 5.40 8.40 5.00 8.60 4.90
8.0
39.0 5.50 4.40 6.60 4.90 7.50 5.30 8.00 5.50 8.10 5.30 8.30 5.00 8.60 4.90
10.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.70 6.60
12.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.50 6.50
14.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.40 6.40
16.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.30 6.30
18.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 11.00 6.30
20.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 10.80 6.20
21.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 10.60 6.10
23.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 10.50 6.00
25.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.60 6.60 10.40 6.00
27.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.30 6.40 10.40 5.90
29.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.10 6.20 10.30 5.80
31.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 10.00 6.20 9.90 5.70
33.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.60 6.50 9.90 6.10 9.90 5.70
35.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.50 6.50 9.60 6.00 9.70 5.70
37.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.30 6.30 9.50 5.90 9.60 5.80
9.0
39.0 6.20 5.30 7.30 5.80 8.40 6.30 9.00 6.40 9.20 6.20 9.40 5.80 9.60 5.80
10.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.90 7.30 13.00 7.30
12.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.90 7.30 12.80 7.20
14.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.90 7.30 12.70 7.10
16.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.90 7.30 12.50 7.00
18.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.90 7.30 12.20 6.80
20.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.90 7.30 12.00 6.70
21.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.90 7.30 11.80 6.60
23.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.70 7.30 11.70 6.60
25.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.60 7.20 11.60 6.50
27.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.50 7.10 11.50 6.60
29.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.40 7.10 11.40 6.50
31.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.30 7.00 11.00 6.30
33.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.60 7.00 11.20 6.90 11.00 6.30
35.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.50 6.90 10.80 6.70 10.80 6.30
37.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.40 6.90 10.80 6.70 10.70 6.20
10.0
39.0 6.90 5.60 8.10 6.20 9.40 6.90 10.00 7.00 10.20 6.70 10.40 6.60 10.70 6.30
Page view 82
1 2 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments