York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 39

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 38
Outdoor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 38 -
10 13.57 2.08 16.02 2.59 18.47 3.10 19.60 3.36 20.73 3.62 21.18 3.63 21.63 3.67
12 13.57 2.11 16.02 2.63 18.47 3.15 19.60 3.42 20.73 3.69 21.18 3.70 21.63 3.73
14 13.57 2.15 16.02 2.68 18.47 3.21 19.60 3.48 20.73 3.75 21.18 3.77 21.63 3.80
16 13.57 2.19 16.02 2.73 18.47 3.27 19.60 3.54 20.73 3.82 21.18 3.83 21.63 3.87
18 13.57 2.23 16.02 2.78 18.47 3.33 19.60 3.61 20.73 3.89 21.18 3.90 21.63 3.94
19 13.57 2.27 16.02 2.83 18.47 3.38 19.60 3.67 20.73 3.96 21.18 3.97 21.63 4.01
21 13.57 2.43 16.02 3.03 18.47 3.63 19.60 3.93 20.73 4.24 21.18 4.25 21.63 4.29
23 13.57 2.60 16.02 3.24 18.47 3.88 19.60 4.21 20.73 4.54 21.18 4.56 21.63 4.60
25 13.57 2.79 16.02 3.47 18.47 4.16 19.60 4.51 20.73 4.86 21.18 4.87 21.63 4.92
27 13.57 2.98 16.02 3.71 18.47 4.44 19.60 4.82 20.73 5.20 21.18 5.21 21.63 5.26
29 13.57 3.18 16.02 3.96 18.47 4.74 19.60 5.15 20.73 5.55 21.18 5.56 21.63 5.62
31 13.57 3.39 16.02 4.23 18.47 5.06 19.60 5.49 20.73 5.92 21.18 5.93 21.63 5.99
33 13.57 3.61 16.02 4.50 18.47 5.39 19.60 5.85 20.73 6.30 21.18 6.32 21.63 6.38
35 13.57 3.84 16.02 4.79 18.47 5.73 19.60 6.22 20.73 6.70 21.18 6.72 21.63 6.79
37 13.57 4.09 16.02 5.09 18.47 6.10 19.60 6.61 20.73 7.13 21.18 7.15 21.63 7.22
39 13.57 4.11 16.02 5.11 18.47 6.12 19.60 6.64 20.73 7.16 21.18 7.18 21.63 7.25
41 13.57 4.12 16.02 5.14 18.47 6.15 19.60 6.67 20.73 7.19 21.18 7.21 21.63 7.28
70
43 13.57 4.14 16.02 5.16 18.47 6.18 19.60 6.70 20.73 7.23 21.18 7.25 21.63 7.32
10 11.63 1.72 13.73 2.14 15.83 2.56 16.80 2.78 17.77 3.00 18.15 3.01 18.54 3.03
12 11.63 1.75 13.73 2.18 15.83 2.61 16.80 2.83 17.77 3.05 18.15 3.06 18.54 3.09
14 11.63 1.78 13.73 2.22 15.83 2.66 16.80 2.88 17.77 3.11 18.15 3.12 18.54 3.15
16 11.63 1.81 13.73 2.26 15.83 2.70 16.80 2.93 17.77 3.16 18.15 3.17 18.54 3.20
18 11.63 1.84 13.73 2.30 15.83 2.75 16.80 2.99 17.77 3.22 18.15 3.23 18.54 3.26
19 11.63 1.88 13.73 2.34 15.83 2.80 16.80 3.04 17.77 3.27 18.15 3.28 18.54 3.32
21 11.63 2.01 13.73 2.51 15.83 3.00 16.80 3.26 17.77 3.51 18.15 3.52 18.54 3.55
23 11.63 2.16 13.73 2.69 15.83 3.22 16.80 3.49 17.77 3.76 18.15 3.77 18.54 3.81
25 11.63 2.31 13.73 2.87 15.83 3.44 16.80 3.73 17.77 4.02 18.15 4.03 18.54 4.07
27 11.63 2.47 13.73 3.07 15.83 3.68 16.80 3.99 17.77 4.30 18.15 4.31 18.54 4.36
29 11.63 2.63 13.73 3.28 15.83 3.93 16.80 4.26 17.77 4.59 18.15 4.61 18.54 4.65
31 11.63 2.81 13.73 3.50 15.83 4.19 16.80 4.54 17.77 4.90 18.15 4.91 18.54 4.96
33 11.63 2.99 13.73 3.73 15.83 4.46 16.80 4.84 17.77 5.22 18.15 5.23 18.54 5.28
35 11.63 3.18 13.73 3.96 15.83 4.75 16.80 5.15 17.77 5.55 18.15 5.57 18.54 5.62
37 11.63 3.38 13.73 4.22 15.83 5.05 16.80 5.47 17.77 5.90 18.15 5.92 18.54 5.98
39 11.63 3.40 13.73 4.23 15.83 5.07 16.80 5.50 17.77 5.93 18.15 5.95 18.54 6.00
41 11.63 3.41 13.73 4.25 15.83 5.09 16.80 5.52 17.77 5.95 18.15 5.97 18.54 6.03
60
43 11.63 3.43 13.73 4.27 15.83 5.12 16.80 5.55 17.77 5.98 18.15 6.00 18.54 6.06
10 9.70 1.39 11.45 1.73 13.20 2.08 14.00 2.25 14.81 2.43 15.13 2.43 15.45 2.46
12 9.70 1.42 11.45 1.77 13.20 2.11 14.00 2.29 14.81 2.47 15.13 2.48 15.45 2.50
14 9.70 1.44 11.45 1.80 13.20 2.15 14.00 2.34 14.81 2.52 15.13 2.53 15.45 2.55
16 9.70 1.47 11.45 1.83 13.20 2.19 14.00 2.38 14.81 2.56 15.13 2.57 15.45 2.60
18 9.70 1.49 11.45 1.86 13.20 2.23 14.00 2.42 14.81 2.61 15.13 2.62 15.45 2.64
19 9.70 1.52 11.45 1.89 13.20 2.27 14.00 2.46 14.81 2.65 15.13 2.66 15.45 2.69
21 9.70 1.63 11.45 2.03 13.20 2.43 14.00 2.64 14.81 2.84 15.13 2.85 15.45 2.88
23 9.70 1.75 11.45 2.18 13.20 2.60 14.00 2.83 14.81 3.05 15.13 3.05 15.45 3.08
25 9.70 1.87 11.45 2.33 13.20 2.79 14.00 3.02 14.81 3.26 15.13 3.27 15.45 3.30
27 9.70 2.00 11.45 2.49 13.20 2.98 14.00 3.23 14.81 3.48 15.13 3.49 15.45 3.53
29 9.70 2.13 11.45 2.66 13.20 3.18 14.00 3.45 14.81 3.72 15.13 3.73 15.45 3.77
31 9.70 2.27 11.45 2.83 13.20 3.39 14.00 3.68 14.81 3.97 15.13 3.98 15.45 4.02
33 9.70 2.42 11.45 3.02 13.20 3.61 14.00 3.92 14.81 4.23 15.13 4.24 15.45 4.28
35 9.70 2.58 11.45 3.21 13.20 3.84 14.00 4.17 14.81 4.50 15.13 4.51 15.45 4.55
37 9.70 2.74 11.45 3.42 13.20 4.09 14.00 4.44 14.81 4.78 15.13 4.80 15.45 4.84
39 9.70 2.75 11.45 3.43 13.20 4.11 14.00 4.45 14.81 4.80 15.13 4.82 15.45 4.86
41 9.70 2.77 11.45 3.45 13.20 4.13 14.00 4.47 14.81 4.82 15.13 4.84 15.45 4.89
50
43 9.70 2.78 11.45 3.46 13.20 4.14 14.00 4.50 14.81 4.85 15.13 4.86 15.45 4.91
Page view 38
1 2 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments