York Floor Ceiling R-410A 50Hz Service Manual Page 38

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 385
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 37
Outdoor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- 37 -
YDS-280WC35A COOLING TC Total capacity PI Power input
Indoor temperature(°CWB)
14 16 18 19 20 22 24
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Combination,
%(Capacity
index)
Outdoor
temperature(°C
DB)
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10 19.39 3.34 22.89 4.16 26.39 4.98 28.00 5.40 29.61 5.82 30.25 5.84 30.90 5.90
12 19.39 3.40 22.89 4.24 26.39 5.07 28.00 5.50 29.61 5.93 30.25 5.95 30.90 6.00
14 19.39 3.46 22.89 4.31 26.39 5.16 28.00 5.60 29.61 6.04 30.25 6.06 30.90 6.11
16 19.39 3.52 22.89 4.39 26.39 5.26 28.00 5.70 29.61 6.14 30.25 6.16 30.90 6.22
18 19.39 3.58 22.89 4.47 26.39 5.35 28.00 5.80 29.61 6.25 30.25 6.27 30.90 6.33
19 19.39 3.65 22.89 4.54 26.39 5.44 28.00 5.90 29.61 6.36 30.25 6.38 30.90 6.44
21 19.39 3.91 22.89 4.87 26.39 5.83 28.00 6.33 29.61 6.82 30.25 6.84 30.90 6.91
23 19.39 4.19 22.89 5.22 26.39 6.25 28.00 6.78 29.61 7.30 30.25 7.33 30.90 7.40
25 19.39 4.48 22.89 5.58 26.39 6.68 28.00 7.25 29.61 7.82 30.25 7.84 30.90 7.92
27 19.39 4.79 22.89 5.97 26.39 7.15 28.00 7.75 29.61 8.35 30.25 8.38 30.90 8.46
29 19.39 5.11 22.89 6.37 26.39 7.63 28.00 8.28 29.61 8.92 30.25 8.95 30.90 9.03
31 19.39 5.45 22.89 6.80 26.39 8.14 28.00 8.83 29.61 9.51 30.25 9.54 30.90 9.64
33 19.39 5.81 22.89 7.24 26.39 8.67 28.00 9.40 29.61 10.13 30.25 10.16 30.90 10.26
35 19.39 6.18 22.89 7.70 26.39 9.22 28.00 10.00 29.61 10.78 30.25 10.81 30.90 10.92
37 19.39 6.57 22.89 8.19 26.39 9.81 28.00 10.64 29.61 11.47 30.25 11.50 30.90 11.61
39 19.39 6.60 22.89 8.23 26.39 9.85 28.00 10.68 29.61 11.52 30.25 11.55 30.90 11.66
41 19.39 6.63 22.89 8.26 26.39 9.89 28.00 10.73 29.61 11.57 30.25 11.60 30.90 11.72
100
43 19.39 6.66 22.89 8.30 26.39 9.94 28.00 10.78 29.61 11.62 30.25 11.66 30.90 11.77
10 17.45 2.89 20.60 3.59 23.75 4.30 25.20 4.67 26.65 5.03 27.23 5.05 27.81 5.10
12 17.45 2.94 20.60 3.66 23.75 4.38 25.20 4.75 26.65 5.13 27.23 5.14 27.81 5.19
14 17.45 2.99 20.60 3.73 23.75 4.46 25.20 4.84 26.65 5.22 27.23 5.23 27.81 5.29
16 17.45 3.05 20.60 3.79 23.75 4.54 25.20 4.93 26.65 5.31 27.23 5.33 27.81 5.38
18 17.45 3.10 20.60 3.86 23.75 4.62 25.20 5.01 26.65 5.41 27.23 5.42 27.81 5.47
19 17.45 3.15 20.60 3.93 23.75 4.70 25.20 5.10 26.65 5.50 27.23 5.52 27.81 5.57
21 17.45 3.38 20.60 4.21 23.75 5.04 25.20 5.47 26.65 5.89 27.23 5.91 27.81 5.97
23 17.45 3.62 20.60 4.51 23.75 5.40 25.20 5.86 26.65 6.31 27.23 6.33 27.81 6.39
25 17.45 3.87 20.60 4.83 23.75 5.78 25.20 6.27 26.65 6.76 27.23 6.78 27.81 6.84
27 17.45 4.14 20.60 5.16 23.75 6.18 25.20 6.70 26.65 7.22 27.23 7.24 27.81 7.31
29 17.45 4.42 20.60 5.51 23.75 6.60 25.20 7.15 26.65 7.71 27.23 7.74 27.81 7.81
31 17.45 4.71 20.60 5.87 23.75 7.03 25.20 7.63 26.65 8.22 27.23 8.25 27.81 8.33
33 17.45 5.02 20.60 6.26 23.75 7.49 25.20 8.13 26.65 8.76 27.23 8.79 27.81 8.87
35 17.45 5.34 20.60 6.66 23.75 7.97 25.20 8.65 26.65 9.32 27.23 9.35 27.81 9.44
37 17.45 5.68 20.60 7.08 23.75 8.48 25.20 9.19 26.65 9.91 27.23 9.94 27.81 10.04
39 17.45 5.71 20.60 7.11 23.75 8.51 25.20 9.23 26.65 9.95 27.23 9.99 27.81 10.08
41 17.45 5.73 20.60 7.14 23.75 8.55 25.20 9.28 26.65 10.00 27.23 10.03 27.81 10.13
90
43 17.45 5.76 20.60 7.18 23.75 8.59 25.20 9.32 26.65 10.05 27.23 10.08 27.81 10.17
10 15.51 2.46 18.31 3.07 21.11 3.68 22.40 3.99 23.69 4.30 24.20 4.31 24.72 4.35
12 15.51 2.51 18.31 3.13 21.11 3.74 22.40 4.06 23.69 4.38 24.20 4.39 24.72 4.43
14 15.51 2.56 18.31 3.18 21.11 3.81 22.40 4.14 23.69 4.46 24.20 4.47 24.72 4.51
16 15.51 2.60 18.31 3.24 21.11 3.88 22.40 4.21 23.69 4.54 24.20 4.55 24.72 4.60
18 15.51 2.65 18.31 3.30 21.11 3.95 22.40 4.28 23.69 4.62 24.20 4.63 24.72 4.68
19 15.51 2.69 18.31 3.35 21.11 4.02 22.40 4.36 23.69 4.70 24.20 4.71 24.72 4.76
21 15.51 2.89 18.31 3.60 21.11 4.31 22.40 4.67 23.69 5.04 24.20 5.05 24.72 5.10
23 15.51 3.09 18.31 3.85 21.11 4.61 22.40 5.00 23.69 5.39 24.20 5.41 24.72 5.46
25 15.51 3.31 18.31 4.12 21.11 4.94 22.40 5.35 23.69 5.77 24.20 5.79 24.72 5.85
27 15.51 3.54 18.31 4.41 21.11 5.28 22.40 5.72 23.69 6.17 24.20 6.19 24.72 6.25
29 15.51 3.78 18.31 4.71 21.11 5.63 22.40 6.11 23.69 6.59 24.20 6.61 24.72 6.67
31 15.51 4.03 18.31 5.02 21.11 6.01 22.40 6.52 23.69 7.03 24.20 7.05 24.72 7.12
33 15.51 4.29 18.31 5.34 21.11 6.40 22.40 6.94 23.69 7.48 24.20 7.51 24.72 7.58
35 15.51 4.56 18.31 5.69 21.11 6.81 22.40 7.38 23.69 7.96 24.20 7.98 24.72 8.06
37 15.51 4.85 18.31 6.05 21.11 7.24 22.40 7.85 23.69 8.47 24.20 8.49 24.72 8.58
39 15.51 4.87 18.31 6.07 21.11 7.27 22.40 7.89 23.69 8.50 24.20 8.53 24.72 8.61
41 15.51 4.90 18.31 6.10 21.11 7.31 22.40 7.92 23.69 8.54 24.20 8.57 24.72 8.65
80
43 15.51 4.92 18.31 6.13 21.11 7.34 22.40 7.96 23.69 8.58 24.20 8.61 24.72 8.69
Page view 37
1 2 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 384 385

Comments to this Manuals

No comments