York YCAL0041 User Manual Page 27

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 80
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 26
YORK INTERNATIONAL
27
FORM 150.64-EG1
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and the control panels 0.8 kW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings are based upon 2.4 GPM cooler water per ton and 0.0001 fouling factor
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. The shaded points are certified in accordance with ARI Standard 550/590-98
MODEL: YCAL0055EC
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 146.1 34.7 3.8 140.9 38.4 3.3 135.3 42.5 2.9 129.3 47.1 2.5 122.9 52.2 2.2 115.9 57.8 1.9
6.0 150.5 34.9 3.9 145.1 38.6 3.4 139.4 42.7 3.0 133.3 47.3 2.6 126.7 52.5 2.3 119.6 58.1 1.9
7.0 155.0 35.1 4.0 149.5 38.8 3.5 143.6 42.9 3.1 137.4 47.6 2.7 130.6 52.7 2.3 123.3 58.4 2.0
8.0 159.5 35.3 4.1 153.9 39.0 3.6 147.9 43.1 3.2 141.5 47.8 2.7 134.6 53.0 2.4 127.1 58.7 2.0
9.0 164.2 35.5 4.2 158.3 39.2 3.7 152.2 43.3 3.2 145.6 48.0 2.8 138.6 53.2 2.4 131.0 58.9 2.1
10.0 168.9 35.7 4.3 162.9 39.4 3.8 156.6 43.6 3.3 149.9 48.2 2.9 142.7 53.4 2.5 134.9 59.2 2.1
11.0 173.7 36.0 4.4 167.5 39.6 3.9 161.1 43.8 3.4 154.2 48.5 2.9 146.8 53.7 2.6 138.9 59.5 2.2
MODEL: YCAL0061EC
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 170.1 41.1 3.8 163.9 45.5 3.3 157.4 50.5 2.9 150.5 56.0 2.5 143.0 62.2 2.2 134.7 69.0 1.9
6.0 175.2 41.3 3.9 168.8 45.8 3.4 162.2 50.7 3.0 155.1 56.3 2.6 147.5 62.5 2.2 139.0 69.4 1.9
7.0 180.3 41.6 4.0 173.8 46.1 3.5 167.0 51.1 3.0 159.8 56.7 2.6 152.0 62.9 2.3 143.3 69.8 2.0
8.0 185.6 41.9 4.1 178.9 46.4 3.6 171.9 51.4 3.1 164.6 57.0 2.7 156.6 63.3 2.3 147.8 70.2 2.0
9.0 190.9 42.2 4.1 184.0 46.7 3.6 176.9 51.7 3.2 169.4 57.3 2.8 161.2 63.6 2.4 152.2 70.6 2.0
10.0 196.4 42.5 4.2 189.3 47.0 3.7 182.0 52.0 3.3 174.3 57.6 2.8 165.9 64.0 2.4 156.7 71.0 2.1
11.0 201.9 42.8 4.3 194.7 47.3 3.8 187.2 52.3 3.3 179.3 58.0 2.9 170.7 64.3 2.5 161.3 71.4 2.1
MODEL: YCAL0065EC
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 186.0 45.4 3.8 179.1 50.2 3.3 171.9 55.6 2.9 164.0 61.7 2.5 155.3 68.5 2.1 145.5 76.2 1.8
6.0 191.4 45.7 3.9 184.4 50.5 3.4 177.0 56.0 3.0 169.0 62.1 2.6 160.2 69.0 2.2 150.2 76.7 1.9
7.0 197.0 46.0 4.0 189.8 50.9 3.5 182.2 56.4 3.0 174.1 62.5 2.6 165.1 69.4 2.3 155.0 77.2 1.9
8.0 202.7 46.4 4.0 195.3 51.3 3.5 187.6 56.7 3.1 179.3 62.9 2.7 170.1 69.9 2.3 159.9 77.7 2.0
9.0 208.4 46.8 4.1 200.9 51.6 3.6 193.0 57.1 3.2 184.5 63.3 2.7 175.2 70.3 2.4 164.8 78.1 2.0
10.0 214.3 47.1 4.2 206.6 52.0 3.7 198.5 57.5 3.2 189.8 63.8 2.8 180.3 70.8 2.4 169.8 78.6 2.1
11.0 220.3 47.5 4.3 212.4 52.4 3.8 204.1 58.0 3.3 195.2 64.2 2.9 185.6 71.3 2.5 174.9 79.2 2.1
Page view 26
1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 79 80

Comments to this Manuals

No comments