York YCAL0041 User Manual Page 20

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 80
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 19
YORK INTERNATIONAL
20
Ratings - R-22 (60Hz - SI Units)
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and the control panels 0.8 kW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings are based upon 2.4 GPM cooler water per ton and 0.0001 fouling factor
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. The shaded points are certified in accordance with ARI Standard 550/590-98
MODEL: YCAL0041EC
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 126.9 31.1 3.5 122.4 34.3 3.1 117.6 37.9 2.7 112.5 41.9 2.4 107.1 46.4 2.1 101.3 51.5 1.8
6.0 130.6 31.3 3.5 125.9 34.5 3.1 121.0 38.1 2.8 115.8 42.1 2.4 110.3 46.6 2.1 104.4 51.7 1.8
7.0 134.3 31.6 3.6 129.6 34.7 3.2 124.5 38.3 2.8 119.2 42.3 2.5 113.6 46.9 2.2 107.6 51.9 1.9
8.0 138.1 31.8 3.7 133.2 35.0 3.3 128.1 38.6 2.9 122.7 42.6 2.6 116.9 47.1 2.2 110.9 52.1 1.9
9.0 142.0 32.1 3.8 137.0 35.2 3.4 131.7 38.8 3.0 126.1 42.8 2.6 120.3 47.3 2.3 114.1 52.4 2.0
10.0 145.9 32.3 3.9 140.8 35.5 3.4 135.4 39.1 3.0 129.7 43.1 2.7 123.8 47.6 2.3 117.5 52.6 2.0
11.0 149.9 32.6 3.9 144.6 35.8 3.5 139.1 39.3 3.1 133.3 43.4 2.7 127.3 47.8 2.4 120.9 52.8 2.1
MODEL: YCAL0045EC
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 138.1 34.2 3.5 132.3 37.5 3.1 126.4 41.3 2.7 120.4 45.6 2.4 114.1 50.4 2.0 107.3 55.8 1.8
6.0 142.1 34.5 3.6 136.2 37.8 3.1 130.2 41.6 2.8 124.1 45.8 2.4 117.7 50.6 2.1 110.7 56.0 1.8
7.0 146.1 34.7 3.6 140.1 38.1 3.2 134.1 41.9 2.8 127.9 46.1 2.5 121.4 50.9 2.2 114.3 56.3 1.9
8.0 150.2 35.0 3.7 144.1 38.4 3.3 138.0 42.2 2.9 131.7 46.4 2.5 125.0 51.2 2.2 117.9 56.6 1.9
9.0 154.3 35.3 3.8 148.2 38.7 3.4 142.0 42.5 3.0 135.5 46.7 2.6 128.7 51.5 2.3 121.5 56.9 1.9
10.0 158.5 35.7 3.8 152.3 39.0 3.4 146.0 42.8 3.0 139.4 47.1 2.7 132.5 51.9 2.3 125.2 57.2 2.0
11.0 162.7 36.0 3.9 156.4 39.3 3.5 150.0 43.1 3.1 143.3 47.4 2.7 136.4 52.2 2.4 128.9 57.5 2.0
MODEL: YCAL0051EC
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT
(°C)
25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP KW KW COP
5.0 159.2 39.9 3.5 152.4 43.8 3.1 145.7 48.3 2.7 138.8 53.2 2.4 131.6 58.8 2.0 123.9 64.8 1.8
6.0 163.9 40.1 3.6 157.0 44.1 3.2 150.2 48.5 2.8 143.2 53.5 2.4 135.8 59.1 2.1 127.9 65.2 1.8
7.0 168.6 40.4 3.7 161.7 44.3 3.2 154.7 48.8 2.8 147.5 53.8 2.5 140.0 59.4 2.2 132.0 65.5 1.9
8.0 173.5 40.7 3.8 166.4 44.6 3.3 159.3 49.1 2.9 152.0 54.1 2.5 144.4 59.7 2.2 136.2 65.8 1.9
9.0 178.3 41.0 3.8 171.2 44.9 3.4 164.0 49.4 3.0 156.5 54.4 2.6 148.7 60.0 2.3 140.4 66.2 2.0
10.0 183.3 41.3 3.9 176.0 45.2 3.5 168.7 49.7 3.1 161.1 54.7 2.7 153.2 60.3 2.3 144.7 66.5 2.0
11.0 188.3 41.6 4.0 180.9 45.5 3.5 173.4 50.0 3.1 165.7 55.0 2.7 157.7 60.7 2.4 149.0 66.9 2.1
Page view 19
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 79 80

Comments to this Manuals

No comments