York YCAL0041 User Manual Page 19

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 80
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 18
YORK INTERNATIONAL
19
FORM 150.64-EG1
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and the control panels 0.8 kW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings are based upon 2.4 GPM cooler water per ton and 0.0001 fouling factor
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. The shaded points are certified in accordance with ARI Standard 550/590-98
MODEL: YCAL0055EC
IPLV= 13.6
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
105 110.0 115.0 120.0 125.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 42.3 58.2 7.8 41.2 61.4 7.2 39.9 64.8 6.7 29.0 48.0 6.4 28.0 50.6 5.9
42.0 43.8 58.5 8.1 42.6 61.8 7.5 41.3 65.2 6.9 30.0 48.3 6.6 29.0 50.9 6.0
44.0 45.3 58.8 8.3 44.0 62.1 7.7 42.7 65.6 7.1 31.1 48.5 6.8 30.1 51.2 6.2
45.0 46.0 59.0 8.4 44.7 62.3 7.8 43.4 65.8 7.2 31.6 48.6 6.9 30.6 51.3 6.3
46.0 46.8 59.1 8.5 45.5 62.5 7.9 44.2 65.9 7.3 32.2 48.7 7.0 31.1 51.4 6.4
48.0 48.3 59.5 8.8 47.0 62.8 8.1 45.6 66.3 7.5 33.3 49.0 7.2 32.2 51.7 6.6
50.0 49.8 59.9 9.0 48.5 63.2 8.3 47.1 66.7 7.7 34.4 49.2 7.4 33.3 51.9 6.8
MODEL: YCAL0061EC
IPLV= 14.2
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
105 110.0 115.0 120.0 125.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 49.5 69.2 7.8 48.2 73.1 7.2 46.8 77.2 6.7 45.4 81.5 6.2 34.7 63.9 5.9
42.0 51.1 69.7 8.0 49.8 73.6 7.4 48.4 77.8 6.9 46.9 82.1 6.3 35.9 64.3 6.1
44.0 52.9 70.2 8.2 51.5 74.1 7.6 50.0 78.3 7.1 48.5 82.7 6.5 37.2 64.7 6.2
45.0 53.7 70.5 8.4 52.3 74.4 7.7 50.9 78.6 7.2 49.3 83.0 6.6 37.8 64.9 6.3
46.0 54.6 70.7 8.5 53.2 74.7 7.8 51.7 78.9 7.2 50.2 83.3 6.7 38.5 65.1 6.4
48.0 56.4 71.3 8.7 54.9 75.3 8.0 53.4 79.4 7.4 51.8 83.9 6.9 39.8 65.6 6.6
50.0 58.2 71.8 8.9 56.7 75.8 8.2 55.1 80.0 7.6 53.5 84.5 7.0 41.1 66.0 6.8
MODEL: YCAL0065EC
IPLV= 14.5
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
105 110.0 115.0 120.0 125.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 54.3 76.3 7.9 52.8 80.6 7.3 51.3 85.1 6.7 49.7 89.9 6.2 38.2 73.1 5.7
42.0 56.2 76.9 8.1 54.6 81.2 7.5 53.1 85.8 6.9 51.4 90.6 6.3 39.6 73.6 5.9
44.0 58.0 77.5 8.3 56.5 81.9 7.6 54.9 86.5 7.1 53.2 91.3 6.5 28.9 42.9 7.0
45.0 59.0 77.8 8.4 57.4 82.2 7.7 55.8 86.8 7.2 54.1 91.7 6.6 29.4 43.1 7.1
46.0 59.9 78.2 8.5 58.3 82.5 7.8 56.7 87.2 7.2 55.0 92.1 6.7 29.9 43.2 7.2
48.0 61.9 78.8 8.7 60.3 83.2 8.0 58.6 87.9 7.4 56.8 92.8 6.8 31.0 43.4 7.4
50.0 63.9 79.5 8.9 62.2 83.9 8.2 60.5 88.6 7.6 58.7 93.5 7.0 32.0 43.6 7.6
Page view 18
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 79 80

Comments to this Manuals

No comments