York YCAL0041 User Manual Page 18

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 80
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 17
YORK INTERNATIONAL
18
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and the control panels 0.8 kW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings are based upon 2.4 GPM cooler water per ton and 0.0001 fouling factor
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. The shaded points are certified in accordance with ARI Standard 550/590-98
Ratings - R-22 (60Hz - English Units) - Cont.
MODEL: YCAL0055EC
IPLV= 13.6
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 48.6 42.1 11.9 47.6 44.4 11.2 46.6 46.8 10.5 45.6 49.4 9.7 44.6 52.2 9.1 43.5 55.1 8.4
42.0 50.2 42.4 12.3 49.2 44.7 11.5 48.2 47.1 10.7 47.1 49.7 10.0 46.1 52.5 9.3 44.9 55.4 8.7
44.0 51.8 42.7 12.6 50.8 44.9 11.8 49.8 47.4 11.0 48.7 50.0 10.3 47.6 52.8 9.6 46.4 55.7 8.9
45.0 52.7 42.8 12.8 51.6 45.1 12.0 50.6 47.5 11.2 49.5 50.2 10.4 48.4 52.9 9.7 47.2 55.9 9.0
46.0 53.5 43.0 12.9 52.5 45.2 12.1 51.4 47.7 11.3 50.3 50.3 10.6 49.1 53.1 9.9 48.0 56.1 9.2
48.0 55.2 43.3 13.3 54.2 45.5 12.4 53.1 48.0 11.6 51.9 50.6 10.9 50.7 53.4 10.1 49.5 56.4 9.4
50.0 57.0 43.6 13.6 55.9 45.9 12.8 54.7 48.3 11.9 53.6 50.9 11.2 52.4 53.7 10.4 51.1 56.7 9.7
MODEL: YCAL0061EC
IPLV= 14.2
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 56.8 49.8 12.1 55.6 52.6 11.3 54.5 55.5 10.5 53.3 58.7 9.8 52.0 62.0 9.1 50.8 65.5 8.4
42.0 58.7 50.2 12.4 57.5 53.0 11.5 56.3 56.0 10.8 55.0 59.1 10.0 53.8 62.5 9.3 52.5 66.0 8.7
44.0 60.6 50.6 12.7 59.4 53.4 11.8 58.1 56.4 11.0 56.9 59.6 10.3 55.6 62.9 9.6 54.2 66.5 8.9
45.0 61.5 50.9 12.8 60.3 53.6 12.0 59.1 56.6 11.2 57.8 59.8 10.4 56.5 63.2 9.7 55.1 66.7 9.0
46.0 62.5 51.1 13.0 61.3 53.9 12.1 60.0 56.8 11.3 58.7 60.0 10.6 57.4 63.4 9.8 56.0 67.0 9.1
48.0 64.5 51.5 13.3 63.2 54.3 12.4 61.9 57.3 11.6 60.6 60.5 10.8 59.2 63.9 10.1 57.8 67.5 9.4
50.0 66.5 52.0 13.6 65.2 54.8 12.7 63.9 57.8 11.9 62.5 61.0 11.1 61.1 64.4 10.3 59.7 68.0 9.6
MODEL: YCAL0065EC
IPLV= 14.5
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 & & & & & & 59.9 61.4 10.6 58.5 64.8 9.8 57.2 68.4 9.1 55.8 72.2 8.5
42.0 64.5 55.7 12.4 63.2 58.7 11.6 61.8 61.9 10.8 60.5 65.3 10.1 59.1 68.9 9.4 57.6 72.8 8.7
44.0 66.5 56.2 12.7 65.2 59.2 11.9 63.9 62.5 11.1 62.5 65.9 10.3 61.0 69.5 9.6 59.6 73.4 8.9
45.0 67.6 56.5 12.8 66.3 59.5 12.0 64.9 62.7 11.2 63.5 66.2 10.4 62.0 69.8 9.7 60.5 73.7 9.0
46.0 68.7 56.8 13.0 67.3 59.8 12.1 65.9 63.0 11.3 64.5 66.5 10.6 63.0 70.1 9.8 61.5 74.0 9.1
48.0 70.8 57.3 13.3 69.5 60.4 12.4 68.0 63.6 11.6 66.5 67.1 10.8 65.0 70.8 10.1 63.5 74.7 9.4
50.0 73.1 57.9 13.6 71.6 61.0 12.7 70.2 64.2 11.9 68.7 67.7 11.1 67.1 71.4 10.3 65.5 75.3 9.6
Page view 17
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 79 80

Comments to this Manuals

No comments