York YCAL0041 User Manual Page 23

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 80
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 22
YORK INTERNATIONAL
23
FORM 150.64-EG1
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and the control panels 0.8 kW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings are based upon 2.4 GPM cooler water per ton and 0.0001 fouling factor
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. The shaded points are certified in accordance with ARI Standard 550/590-98
MODEL: YCAL0041EC
IPLV= 16.2
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
105 110.0 115.0 120.0 125.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
26.5 40.0 34.3 8.5 25.7 36.5 7.8 25.0 39.0 7.1 24.1 41.6 6.5 23.2 44.4 5.8
27.4 42.0 34.5 8.7 26.6 36.7 8.0 25.8 39.2 7.3 25.0 41.8 6.7 24.1 44.6 6.0
28.3 44.0 34.7 9.0 27.5 36.9 8.2 26.7 39.4 7.5 25.9 42.0 6.9 24.9 44.8 6.2
28.8 45.0 34.8 9.1 28.0 37.0 8.4 27.2 39.5 7.6 26.3 42.1 7.0 25.4 44.9 6.3
29.3 46.0 34.9 9.2 28.5 37.1 8.5 27.6 39.6 7.8 26.8 42.2 7.1 25.8 45.0 6.4
30.2 48.0 35.1 9.5 29.4 37.3 8.7 28.6 39.8 8.0 27.7 42.4 7.3 26.7 45.2 6.6
31.2 50.0 35.3 9.7 30.4 37.5 8.9 29.5 40.0 8.2 28.6 42.6 7.5 27.6 45.4 6.8
MODEL: YCAL0045EC
IPLV= 16.1
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
105 110.0 115.0 120.0 125.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
28.4 40.0 37.3 8.4 27.6 39.7 7.7 26.6 42.2 7.0 25.7 45.0 6.4 24.7 47.9 5.8
29.4 42.0 37.5 8.7 28.5 39.9 7.9 27.6 42.5 7.2 26.6 45.2 6.6 25.6 48.2 6.0
30.4 44.0 37.7 8.9 29.5 40.1 8.2 28.6 42.7 7.5 27.6 45.4 6.8 26.5 48.4 6.2
30.9 45.0 37.8 9.0 30.0 40.2 8.3 29.1 42.8 7.6 28.1 45.6 6.9 27.0 48.5 6.3
31.4 46.0 38.0 9.2 30.5 40.4 8.4 29.6 42.9 7.7 28.5 45.7 7.0 27.5 48.6 6.4
32.5 48.0 38.2 9.4 31.5 40.6 8.6 30.6 43.2 7.9 29.5 45.9 7.2 28.4 48.9 6.6
33.5 50.0 38.5 9.6 32.6 40.9 8.9 31.6 43.4 8.1 30.5 46.2 7.4 29.4 49.1 6.7
MODEL: YCAL0051EC
IPLV= 15.7
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
105 110.0 115.0 120.0 125.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
32.8 40.0 43.8 8.4 31.9 46.4 7.7 30.9 49.3 7.1 29.8 52.3 6.5 28.7 55.4 5.9
34.0 42.0 44.0 8.6 33.0 46.7 7.9 32.0 49.5 7.3 30.9 52.5 6.7 29.8 55.7 6.1
35.1 44.0 44.3 8.9 34.2 46.9 8.2 33.1 49.8 7.5 32.0 52.8 6.9 30.9 56.0 6.3
35.7 45.0 44.4 9.0 34.7 47.0 8.3 33.7 49.9 7.6 32.6 52.9 7.0 31.4 56.1 6.4
36.3 46.0 44.5 9.1 35.3 47.2 8.4 34.2 50.0 7.7 33.1 53.0 7.1 32.0 56.2 6.5
37.5 48.0 44.7 9.4 36.5 47.4 8.6 35.4 50.3 7.9 34.3 53.3 7.3 33.1 56.5 6.6
38.8 50.0 45.0 9.6 37.7 47.7 8.9 36.6 50.5 8.2 35.4 53.6 7.5 34.2 56.8 6.8
Page view 22
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 79 80

Comments to this Manuals

No comments