York YZB018 THRU 060 User Manual Page 37

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 40
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 36
271457-YTG-B-0908
Johnson Controls Unitary Products 37
Variable Speed
Furnace
Coil MBH KW COP
PV8*A12 FC/MC/PC36A 1.00 0.97 1.00
PV8*B16 FC/MC/PC36B 1.00 0.97 1.00
PV8*B16 HC36 1.00 0.97 1.00
PV8*B16 HD36 1.00 0.97 1.00
PV8*C16 FC/MC/PC36C 1.00 0.97 1.00
PV8*C20 FC/MC/PC36C 1.00 0.97 1.00
PV9*A12 FC/MC/PC36A 1.00 0.95 1.01
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC36B 1.00 0.95 1.01
P(C,V)9*B12 HC36 1.00 0.97 1.00
P(C,V)9*B12 HD36 1.00 0.97 1.00
P(C,V)9*C16 FC/MC/PC36C 1.00 0.97 1.00
P(C,V)9*C20 FC/MC/PC36C 1.00 0.97 1.00
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC35B 0.99 0.98 1.01
Y*9C*B12 FC/MC/PC35B 0.99 0.98 1.01
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC35C 0.98 1.01 0.97
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC35C 0.98 1.02 0.96
Y*9C*C16 FC/MC/PC35C 0.98 1.01 0.98
Y*9C*C20 FC/MC/PC35C 0.99 1.01 0.99
Y*(8,L)C*A12 FC/MC/PC36A 0.99 0.98 1.01
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC36B 0.98 0.99 1.00
Y*9C*B12 FC/MC/PC36B 0.98 0.99 0.99
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC36C 0.98 1.01 0.97
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC36C 0.98 1.02 0.96
Y*9C*C16 FC/MC/PC36C 0.98 1.02 0.96
Y*9C*C20 FC/MC/PC36C 0.99 1.02 0.98
Y*(8,L)C*A12 FC/MC/PC37A 0.97 0.97 1.00
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC43B 0.99 1.02 0.98
Y*9C*B12 FC/MC/PC43B 0.99 1.02 0.98
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC43C 0.98 1.05 0.94
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC43C 0.98 1.05 0.94
Y*9C*C16 FC/MC/PC43C 0.99 1.03 0.96
Y*9C*C20 FC/MC/PC43C 0.99 1.04 0.95
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC48C 0.98 1.05 0.93
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC48C 0.98 1.06 0.92
Y*9C*C16 FC/MC/PC48C 0.99 1.05 0.94
Y*9C*C20 FC/MC/PC48C 1.00 1.05 0.95
Y*(8,L)C*C16 HC42 0.98 1.04 0.94
Y*(8,L)C*C20 HC42 0.98 1.05 0.93
Y*9C*C16 HC42 0.99 1.03 0.97
Y*9C*C20 HC42 0.99 1.04 0.95
Y*(8,L)C*B12 HD48 0.97 0.92 1.05
Y*(8,L)C*C16 HD48 0.96 0.94 1.02
Y*(8,L)C*C20 HD48 0.96 0.95 1.01
Y*9C*B12 HD48 0.97 0.92 1.05
Y*9C*C16 HD48 0.96 0.93 1.03
Y*9C*C20 HD48 0.98 0.95 1.03
Y*(8,L)C*A12 UC36A 0.98 0.96 1.02
Y*(8,L)C*B12 UC36B 0.98 0.97 1.01
Y*9C*B12 UC36B 0.98 0.98 1.00
Y*(8,L)C*C16 UC36C 0.98 1.00 0.98
Y*(8,L)C*C20 UC36C 0.97 1.00 0.97
Y*9C*C16 UC36C 0.98 1.00 0.98
Y*9C*C20 UC36C 0.99 1.00 0.99
Y*(8,L)C*C16 UC48C 0.99 1.09 0.91
Y*(8,L)C*C20 UC48C 0.99 1.10 0.90
Y*9C*C16 UC48C 0.99 1.08 0.92
Y*9C*C20 UC48C 1.01 1.08 0.93
G*9V*B12 FC/MC/PC35B 0.99 0.98 1.01
G*9V*C16 FC/MC/PC35C 0.98 1.01 0.98
G*9V*C20 FC/MC/PC35C 0.99 1.01 0.99
G*9V*A12 FC/MC/PC36A 0.99 0.98 1.01
G*9V*B12 FC/MC/PC36B 0.98 0.99 0.99
G*9V*C16 FC/MC/PC36C 0.98 1.02 0.96
G*9V*C20 FC/MC/PC36C 0.99 1.02 0.98
G*9V*A12 FC/MC/PC37A 0.99 0.99 1.00
G*9V*B12 FC/MC/PC43B 0.99 1.02 0.98
G*9V*C16 FC/MC/PC43C 0.99 1.03 0.96
G*9V*C20 FC/MC/PC43C 0.99 1.04 0.95
G*9V*C16 FC/MC/PC48C 0.99 1.05 0.94
G*9V*C20 FC/MC/PC48C 1.00 1.05 0.95
G*9V*C16 HC42 0.99 1.03 0.97
G*9V*C20 HC42 0.99 1.04 0.95
G*9V*B12 HD48 0.97 0.92 1.05
G*9V*C16 HD48 0.96 0.93 1.03
G*9V*C20 HD48 0.98 0.95 1.03
G*9V*A12 UC36A 0.99 0.96 1.03
G*9V*B12 UC36B 0.98 0.98 1.00
G*9V*C16 UC36C 0.98 1.00 0.98
G*9V*C20 UC36C 0.99 1.00 0.99
G*9V*C16 UC48C 0.99 1.08 0.92
G*9V*C20 UC48C 1.01 1.08 0.93
Variable Speed
Furnace
Coil MBH KW COP
Page view 36
1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Comments to this Manuals

No comments