York Y33 User Manual Page 40

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 96
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 39
246653-YTG-E-0108
40 Johnson Controls Unitary Products
TABLE 34: COOLING PERFORMANCE 40 TON STANDARD CAPACITY COIL (CONTINUED)
AIR ON EVAPORATOR COIL
TEMPERATURE OF AIR ON CONDENSER COIL
115°F 125°F
CFM
WB
(°F)
TOTAL
CAP.
1
(MBH)
TOTAL
2
INPUT
(KW)
SENSIBLE CAPACITY (MBH)
RETURN DRY BULB (°F)
TOTAL
CAP.
1
(MBH)
TOTAL
2
INPUT
(KW)
SENSIBLE CAPACITY (MBH)
RETURN DRY BULB (°F)
86 83 80 77 74 71 68 86 83 80 77 74 71 68
8000
72 446 60.0 271 244 217 190 163 - - 425 65.6 262 236 209 182 154 - -
67 411 58.5 319 292 266 239 212 185 158 392 63.8 311 283 258 230 203 176 150
62 379 57.5 365 339 312 286 259 233 206 360 62.8 355 331 303 277 250 224 197
57 373 56.5 373 362 351 330 304 278 251 359 61.7 359 348 341 321 295 269 242
9000
72 456 60.3 287 257 227 196 165 - - 434 65.8 279 249 218 188 156 - -
67 421 59.1 341 311 281 251 221 190 159 400 64.3 333 302 272 242 212 181 150
62 391 57.7 391 363 334 304 274 244 214 372 63.0 383 354 325 295 265 235 205
57 391 57.1 391 379 367 355 325 295 265 376 62.3 376 364 351 347 316 286 256
10000
72 464 60.3 303 270 236 202 168 - - 441 65.9 295 261 228 194 159 - -
67 430 59.4 363 330 296 263 229 195 161 409 64.7 354 322 287 254 220 186 152
62 406 57.9 406 388 355 321 288 255 222 390 63.2 390 378 346 312 279 245 213
57 406 57.6 406 393 381 369 345 312 279 391 62.9 391 377 366 357 336 303 269
11000
72 470 60.6 319 282 245 208 170 - - 446 66.2 311 274 237 200 162 - -
67 437 59.3 385 348 311 275 238 200 162 415 64.8 376 339 302 266 229 191 152
62 419 58.4 419 407 376 339 303 266 229 402 63.7 402 398 367 330 294 257 219
57 419 58.1 419 406 393 381 365 329 292 401 63.6 401 390 377 365 357 320 283
12000
72 475 61.1 335 295 254 214 172 - - 451 66.7 327 286 245 205 163 - -
67 443 59.5 406 366 326 286 246 205 163 420 65.2 397 357 317 277 237 196 154
62 431 58.4 431 418 395 357 316 276 236 412 63.8 412 403 385 348 307 267 227
57 431 58.5 431 417 404 391 378 344 305 413 63.9 413 399 387 375 368 334 296
13000
72 481 61.2 351 307 263 219 174 - - 456 66.8 342 298 254 210 165 - -
67 449 60.0 427 385 341 297 254 209 165 425 65.7 418 376 332 288 245 200 156
62 441 58.6 441 427 414 372 330 287 243 422 64.2 422 409 401 362 321 277 234
57 441 58.8 441 427 414 400 387 358 318 422 64.1 422 408 395 382 374 348 308
14000
72 485 61.4 367 320 272 225 177 - - 460 67.0 358 311 263 217 168 - -
67 455 59.9 445 402 356 309 262 214 166 433 65.6 437 391 347 300 253 205 157
62 450 59.2 450 436 423 386 344 297 250 431 64.5 431 416 414 376 335 288 241
57 450 59.1 450 436 422 408 395 372 330 430 64.4 430 417 403 390 377 361 321
15000
72 489 61.5 383 332 282 231 179 - - 464 67.1 374 324 273 222 171 - -
67 460 60.3 460 416 369 320 270 219 167 437 66.0 451 404 358 311 261 210 158
62 459 59.4 459 444 431 400 356 308 257 439 64.9 439 424 417 390 344 297 248
57 458 59.1 458 444 429 416 402 384 341 438 64.4 438 424 409 397 383 374 330
16000
72 492 61.6 397 345 291 236 181 - - 467 67.2 388 336 282 227 172 - -
67 467 60.4 467 432 381 330 278 223 167 445 65.9 457 421 371 321 269 213 158
62 466 59.7 466 452 437 414 367 316 264 445 65.2 445 432 417 405 354 305 255
57 466 59.4 466 451 436 422 408 394 351 445 64.7 445 430 416 402 388 382 341
17000
72 495 61.7 410 355 300 242 183 - - 469 67.3 399 345 291 234 174 - -
67 475 60.3 475 444 394 339 285 228 168 454 66.1 454 432 382 327 275 219 159
62 473 59.6 473 458 443 429 378 323 271 452 64.9 452 437 422 418 367 313 260
57 473 59.6 473 458 443 428 414 399 361 452 64.9 452 437 423 407 394 387 350
18000
72 498 61.8 422 367 307 248 186 - - 472 67.4 413 356 298 239 177 - -
67 481 60.7 481 460 404 348 291 232 169 459 66.4 459 449 392 337 282 222 160
62 480 59.9 480 464 449 434 389 331 276 458 65.2 458 442 427 423 378 321 263
57 479 59.8 479 464 448 433 419 404 371 458 65.2 458 443 427 412 399 384 360
19000
72 501 61.9 434 375 314 253 188 - - 474 67.5 423 364 305 245 179 - -
67 486 60.8 486 471 416 357 297 237 169 464 66.5 464 461 405 345 286 228 160
62 485 60.1 485 470 454 439 398 339 281 463 65.5 463 449 432 426 387 328 268
57 485 60.0 485 469 454 438 423 408 378 463 65.4 463 448 433 417 402 388 365
20000
72 503 62.0 447 385 321 259 190 - - 477 67.7 437 375 312 251 182 - -
67 491 60.6 491 475 429 366 303 241 171 469 66.3 469 462 417 354 294 231 161
62 491 60.2 491 475 459 444 407 347 286 468 65.8 468 453 438 423 395 336 273
57 490 60.2 490 474 458 443 427 412 386 468 65.7 468 452 436 422 406 391 373
1.
The capacities are gross ratings. For net capacity, deduct the supply air blower motor heat *MBh = 3.415 x kW). Refer to the
appropriate Blower Performance table for the kW of the supply air blower motor.
2.
These ratings include the condenser fan motors and the compressor motors but not the supply air blower motor.
Page view 39
1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 95 96

Comments to this Manuals

No comments