York Y33 User Manual Page 43

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 96
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 42
246653-YTG-E-0108
Johnson Controls Unitary Products 43
TABLE 35: COOLING PERFORMANCE 40 TON HIGH CAPACITY COIL (CONTINUED)
AIR ON EVAPORATOR COIL
TEMPERATURE OF AIR ON CONDENSER COIL
115°F 125°F
CFM
WB
(°F)
TOTAL
CAP.
1
(MBH)
TOTAL
2
INPUT
(KW)
SENSIBLE CAPACITY (MBH)
RETURN DRY BULB (°F)
TOTAL
CAP.
1
(MBH)
TOTAL
2
INPUT
(KW)
SENSIBLE CAPACITY (MBH)
RETURN DRY BULB (°F)
86 83 80 77 74 71 68 86 83 80 77 74 71 68
8000
72 453 60.3 274 247 220 193 166 - - 431 65.9 266 238 211 184 157 - -
67 417 59.0 321 295 269 242 215 188 161 397 64.4 312 286 260 233 206 179 152
62 384 57.7 367 342 315 288 262 236 209 367 63.0 358 334 306 279 253 227 200
57 378 56.7 378 367 356 333 307 281 254 363 61.8 363 353 347 325 298 272 245
9000
72 464 60.7 290 260 230 199 168 - - 442 66.1 281 251 221 190 159 - -
67 428 59.4 344 314 284 254 224 194 163 408 64.9 335 305 274 245 215 185 154
62 396 57.9 396 367 337 307 277 247 217 377 63.3 387 358 328 298 267 238 207
57 396 57.3 396 384 373 358 328 298 268 380 62.7 380 368 358 350 319 289 259
10000
72 472 60.7 306 273 239 205 171 - - 448 66.5 297 264 230 196 162 - -
67 438 59.4 366 333 300 266 233 199 164 417 64.8 357 324 291 256 224 190 155
62 412 58.2 412 391 358 325 292 258 225 394 63.6 397 381 349 315 283 249 215
57 412 57.9 412 400 387 375 348 316 282 396 63.2 396 384 371 365 338 307 273
11000
72 478 61.0 322 285 248 211 173 - - 453 66.8 313 276 239 202 164 - -
67 446 59.7 388 351 315 278 241 203 166 423 65.2 378 341 306 269 232 194 157
62 427 58.9 427 413 379 342 306 269 232 410 64.2 410 404 370 333 296 260 223
57 426 58.3 426 413 400 387 369 332 296 408 63.9 408 396 384 371 359 322 286
12000
72 484 61.5 338 298 258 217 175 - - 458 67.4 329 289 250 208 166 - -
67 451 59.9 409 370 329 289 249 208 167 428 65.4 400 361 320 280 239 199 158
62 438 59.0 438 425 400 360 320 280 239 419 64.4 419 409 390 351 310 271 229
57 438 58.8 438 425 411 398 385 349 309 419 64.3 419 406 393 380 376 340 300
13000
72 490 61.6 354 310 267 222 178 - - 465 67.4 345 301 258 213 169 - -
67 457 60.1 431 388 344 301 257 213 168 431 65.6 421 378 335 291 248 203 158
62 449 59.2 449 436 420 377 334 290 247 429 64.8 429 417 409 367 324 280 237
57 449 59.1 449 435 421 408 394 365 322 430 64.4 430 415 402 390 379 355 313
14000
72 494 61.8 370 323 276 228 180 - - 468 67.7 362 314 267 219 171 - -
67 464 60.5 453 406 359 312 265 217 169 441 66.0 445 397 349 303 255 208 160
62 459 59.5 459 445 431 394 348 301 254 439 65.0 439 425 420 385 338 292 244
57 459 59.5 459 444 431 416 402 380 335 438 64.8 438 424 412 396 383 369 326
15000
72 499 61.9 386 335 285 234 182 - - 473 67.7 378 326 276 225 173 - -
67 469 60.4 469 424 374 324 273 222 169 445 66.0 461 415 365 315 263 213 160
62 468 59.8 468 453 439 408 361 311 260 447 65.5 447 432 421 398 351 301 250
57 468 59.5 468 453 438 424 410 395 348 447 64.9 447 433 418 404 391 384 338
16000
72 502 62.1 402 348 294 239 184 - - 475 67.9 393 339 285 230 175 - -
67 477 60.8 477 442 389 335 281 227 170 455 66.3 465 431 380 325 271 218 161
62 476 60.1 476 461 446 425 373 321 267 454 65.6 454 439 426 412 363 311 257
57 476 59.8 476 460 445 430 416 402 359 454 65.1 454 439 424 409 396 389 349
17000
72 505 62.2 418 360 303 245 186 - - 478 68.0 409 351 294 236 176 - -
67 485 60.7 485 455 404 346 289 231 171 463 66.2 463 442 395 336 279 222 162
62 483 60.0 483 468 453 438 385 330 274 461 65.4 461 446 431 430 375 320 264
57 483 60.0 483 467 452 437 422 407 368 462 65.3 462 445 431 416 402 393 357
18000
72 508 62.3 432 372 312 251 189 - - 481 68.1 424 363 303 242 180 - -
67 491 61.1 491 472 414 357 297 235 172 469 66.8 469 460 402 348 287 226 163
62 490 60.2 490 474 458 444 398 339 281 467 65.6 467 452 436 437 386 330 271
57 489 60.2 489 474 458 442 427 412 380 467 65.5 467 452 436 420 406 392 367
19000
72 511 62.3 446 385 321 256 190 - - 484 68.2 437 376 312 247 181 - -
67 497 61.1 497 481 428 367 305 240 174 475 66.8 475 472 417 356 295 230 164
62 496 60.5 496 480 464 449 408 348 288 473 65.8 473 457 442 434 396 338 278
57 496 60.4 496 479 464 448 432 417 389 473 65.7 473 457 442 426 411 396 379
20000
72 513 62.4 460 396 330 262 193 - - 486 68.3 450 386 321 253 184 - -
67 502 61.0 502 486 441 376 311 244 175 479 67.0 479 472 428 363 301 235 166
62 502 60.6 502 485 469 453 420 356 294 479 66.3 479 462 447 431 410 345 284
57 501 60.6 501 485 469 453 437 421 399 478 66.2 478 463 447 432 415 400 384
1.
The capacities are gross ratings. For net capacity, deduct the supply air blower motor heat *MBh = 3.415 x kW). Refer to the
appropriate Blower Performance table for the kW of the supply air blower motor.
2.
These ratings include the condenser fan motors and the compressor motors but not the supply air blower motor.
Page view 42
1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 95 96

Comments to this Manuals

No comments