York Y33 User Manual Page 31

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 96
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 30
246653-YTG-E-0108
Johnson Controls Unitary Products 31
TABLE 31: COOLING PERFORMANCE 25 TON
AIR ON EVAPORATOR COIL
TEMPERATURE OF AIR ON CONDENSER COIL
75°F 85°F
CFM
WB
(°F)
TOTAL
CAP.
1
(MBH)
TOTAL
2
INPUT
(KW)
SENSIBLE CAPACITY (MBH)
RETURN DRY BULB (°F)
TOTAL
CAP.
1
(MBH)
TOTAL
2
INPUT
(KW)
SENSIBLE CAPACITY (MBH)
RETURN DRY BULB (°F)
86 83 80 77 74 71 68 86 83 80 77 74 71 68
7500
72 337.7 23.0 179 165 152 138 124 - - 326.9 24.5 175 161 147 133 119 - -
67 310.2 21.6 223 209 195 181 168 154 140 296.8 23.9 217 203 189 175 161 147 134
62 271.9 21.5 254 240 226 212 198 184 170 269.6 23.5 257 243 229 215 201 187 174
57 243.9 20.8 243 247 246 233 219 205 191 253.3 23.1 253 253 246 232 218 204 190
8750
72 344.1 23.7 194 177 159 141 124 - - 331.9 25.2 186 170 154 138 122 - -
67 316.1 22.2 240 222 205 187 170 152 134 301.4 24.5 230 214 198 182 165 149 133
62 277.1 22.1 268 255 237 220 202 184 167 273.7 24.1 267 256 240 223 207 191 175
57 248.7 21.4 248 250 259 241 223 206 188 257.2 23.7 257 257 257 241 224 208 192
10000
72 350.5 24.3 209 188 166 145 124 - - 336.8 25.8 198 179 161 142 124 - -
67 321.9 22.8 257 236 214 193 172 150 129 305.9 25.1 244 225 206 188 169 151 132
62 282.3 22.7 282 270 248 227 206 184 163 277.9 24.7 277 269 250 232 213 194 176
57 253.4 21.9 253 253 271 249 228 207 185 261.0 24.3 261 261 268 249 231 212 194
11250
72 355.5 26.5 218 197 177 156 136 - - 341.2 27.7 209 190 171 152 133 - -
67 326.5 24.9 269 249 228 208 187 167 146 309.8 27.0 258 239 220 201 182 163 144
62 286.3 24.7 286 280 267 247 226 206 185 281.4 26.6 281 277 266 247 228 210 191
57 257.1 23.9 257 257 265 245 224 204 183 264.4 26.1 264 264 268 249 230 211 192
12500
72 360.5 28.7 227 207 187 168 148 - - 345.5 29.7 221 201 182 162 143 - -
67 331.1 26.9 281 261 242 222 202 183 163 313.8 28.9 272 253 233 214 195 175 156
62 290.4 26.8 290 290 286 267 247 227 208 285.0 28.4 285 285 283 263 244 225 205
57 260.8 25.9 260 260 260 241 221 201 182 267.7 28.0 267 267 267 248 228 209 190
95°F 105°F
7500
72 316.1 26.1 171 157 143 129 115 - - 297.4 29.4 162 149 135 121 107 - -
67 283.5 26.2 211 197 183 169 155 141 127 268.6 29.0 204 190 176 163 149 135 121
62 267.4 25.5 260 246 232 219 205 191 177 251.6 28.5 248 239 226 212 198 184 170
57 262.7 25.4 262 259 245 231 217 203 189 242.6 28.3 242 240 232 218 204 190 176
8750
72 319.6 26.6 179 164 149 134 119 - - 301.6 29.9 170 155 141 126 111 - -
67 286.7 26.8 221 206 191 176 161 146 131 272.4 29.5 214 199 184 170 155 140 125
62 270.4 26.1 267 257 242 227 212 198 183 255.1 28.9 253 248 236 221 206 191 177
57 265.7 26.0 265 263 255 240 225 210 196 246.0 28.8 246 245 242 227 212 198 183
10000
72 323.2 27.2 187 171 155 139 124 - - 305.7 30.3 178 162 147 131 115 - -
67 289.8 27.4 230 214 199 183 167 151 136 276.1 30.0 223 208 192 177 161 145 130
62 273.4 26.7 273 268 252 236 220 205 189 258.6 29.4 258 256 246 230 214 199 183
57 268.6 26.6 268 268 265 250 234 218 202 249.4 29.2 249 249 252 237 221 205 190
11250
72 326.8 29.0 200 183 166 148 131 - - 309.0 32.2 191 174 157 139 122 - -
67 293.1 29.1 247 229 212 194 177 160 142 279.0 31.8 240 223 205 188 171 153 136
62 276.5 28.4 276 273 266 248 231 213 196 261.4 31.2 261 260 255 237 220 203 185
57 271.7 28.3 271 271 270 252 235 217 200 252.0 31.0 252 252 253 236 219 201 184
12500
72 330.5 30.7 214 195 176 157 138 - - 312.2 34.0 205 186 167 148 129 - -
67 296.4 30.9 264 244 225 206 187 168 149 282.0 33.6 256 237 218 199 180 161 142
62 279.6 30.1 279 279 279 260 241 222 203 264.1 32.9 264 264 264 245 226 207 188
57 274.7 30.0 274 274 274 255 236 217 198 254.7 32.8 254 254 254 235 216 197 178
115°F 125°F
7500
72 278.8 32.7 154 140 126 113 99. - - 260.1 36.1 145 132 118 104 91. - -
67 253.7 31.9 197 183 170 156 142 129 115 238.8 34.7 190 177 163 149 136 122 109
62 235.8 31.4 235 232 219 205 191 178 164 220.0 34.4 220 220 212 198 185 171 157
57 222.5 31.2 222 222 219 205 191 177 164 202.4 34.0 202 202 202 192 178 165 151
8750
72 283.5 33.1 162 147 132 118 103 - - 265.5 36.3 153 138 124 109 95. - -
67 258.0 32.2 207 192 178 163 149 134 119 243.7 34.9 200 186 171 157 142 128 113
62 239.8 31.7 239 238 229 214 200 185 171 224.5 34.6 224 224 223 208 194 179 165
57 226.3 31.5 226 226 229 214 200 185 170 206.6 34.3 206 206 206 201 187 172 158
10000
72 288.3 33.4 169 154 138 123 107 - - 270.8 36.5 161 145 130 115 99. - -
67 262.4 32.6 217 201 186 170 155 139 124 248.6 35.1 210 195 179 164 149 133 118
62 243.9 32.1 243 243 239 224 208 193 178 229.1 34.8 229 229 229 218 202 187 172
57 230.1 31.8 230 230 239 224 208 193 177 210.8 34.5 210 210 210 210 196 180 165
11250
72 291.1 35.4 182 165 148 131 113 - - 273.3 38.6 173 156 139 122 105 - -
67 265.0 34.4 233 216 199 181 164 147 130 250.9 37.1 226 209 192 175 158 141 124
62 246.2 34.0 246 246 244 227 209 192 175 231.1 36.7 231 231 231 216 199 182 165
57 232.3 33.7 232 232 237 220 202 185 168 212.7 36.4 212 212 212 203 186 169 152
12500
72 293.9 37.3 195 176 157 138 119 - - 275.7 40.6 185 167 148 129 110 - -
67 267.5 36.3 249 230 211 192 173 155 136 253.1 39.1 242 223 204 185 167 148 129
62 248.6 35.8 248 248 248 229 210 191 173 233.1 38.7 233 233 233 214 195 176 158
57 234.6 35.6 234 234 234 215 196 177 159 214.5 38.3 214 214 214 195 177 158 139
1.
The capacities are gross ratings. For net capacity, deduct the supply air blower motor heat *MBh = 3.415 x kW). Refer to the
appropriate Blower Performance table for the kW of the supply air blower motor.
2.
These ratings include the condenser fan motors and the compressor motors but not the supply air blower motor.
Page view 30
1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 95 96

Comments to this Manuals

No comments