York R-410A User Manual Page 36

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 68
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 35
528194-YTG-F-1210
36 Johnson Controls Unitary Products
Electrical Data
ZF078-150 Standard Motor - Without Powered Convenience Outlet
Size
(Tons)
Volt
Compressors
(each)
OD Fan
Motors
(each)
Supply
Blower
Motor
Pwr
Exh
Motor
Pwr
Conv
Outlet
Electric Heat Option
MCA
1
(Amps)
MCA
1
w/Pwr
Exh
(Amps)
Max Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
Max Fuse
2
/
Breaker
3
Size w/
Pwr Exh
(Amps)
RLA LRA MCC FLA FLA FLA FLA Model kW Stages Amps
078
(6.5)
208 9.3 68 14.5 1.5 6.0 5.5 0
None---29.935.435 40
E09 6.8 1 18.9 31.1 38 35 40
E18 13.5 2 37.5 54.3 61.2 60 70
E24 18 2 50.0 70 76.8 70 80
E36 25.5 2 70.8 96 102.9 100 110
230 9.3 68 14.5 1.5 6.0 5.5 0
None---29.935.435 40
E09 9 1 21.7 34.6 41.4 35 45
E18 18 2 43.3 61.6 68.5 70 70
E24 24 2 57.7 79.7 86.5 80 90
E36 34 2 81.8 109.7 116.6 110 125
460 4.9 34 7.7 0.8 3.0 2.2 0
None---15.617.820 20
E09 9 1 10.8 17.3 20 20 20
E18 18 2 21.7 30.8 33.6 35 35
E24 24 2 28.9 39.8 42.6 40 45
E36 34 2 40.9 54.9 57.6 60 60
575 3.8 28 6 0.6 2.4 1.8 0
None---12.214 15 15
E09 9 1 8.7 13.8 16.1 15 20
E18 18 2 17.3 24.7 26.9 25 30
E24 24 2 23.1 31.9 34.1 35 35
E36 34 2 32.7 43.9 46.1 45 50
090
(7.5)
208 11.9 88 18.5 3.5 6.0 5.5 0
None---39.845.350 50
E09 6.8 1 18.9 39.8 45.3 50 50
E18 13.5 2 37.5 54.3 61.2 60 70
E24 18 2 50.0 70 76.8 70 80
E36 25.5 2 70.8 96 102.9 100 110
230 11.9 88 18.5 3.5 6.0 5.5 0
None---39.845.350 50
E09 9 1 21.7 39.8 45.3 50 50
E18 18 2 43.3 61.6 68.5 70 70
E24 24 2 57.7 79.7 86.5 80 90
E36 34 2 81.8 109.7 116.6 110 125
460 5.2 44 8.1 1.6 3.0 2.2 0
None---17.920.120 25
E09 9 1 10.8 17.9 20.1 20 25
E18 18 2 21.7 30.8 33.6 35 35
E24 24 2 28.9 39.8 42.6 40 45
E36 34 2 40.9 54.9 57.6 60 60
575 4.8 36 7.5 1.3 2.4 1.8 0
None---15.817.620 20
E09 9 1 8.7 15.8 17.6 20 20
E18 18 2 17.3 24.7 26.9 25 30
E24 24 2 23.1 31.9 34.1 35 35
E36 34 2 32.7 43.9 46.1 45 50
102
(8.5)
208 12.2 88 19 3.5 6.8 5.5 0
None---41.346.850 50
E09 6.8 1 18.9 41.3 46.8 50 50
E18 13.5 2 37.5 55.3 62.2 60 70
E24 18 2 50.0 71 77.8 80 80
E36 25.5 2 70.8 97 103.9 100 110
230 12.2 88 19 3.5 6.8 5.5 0
None---41.346.850 50
E09 9 1 21.7 41.3 46.8 50 50
E18 18 2 43.3 62.6 69.5 70 70
E24 24 2 57.7 80.7 87.5 90 90
E36 34 2 81.8 110.7 117.6 125 125
460 5.8 44 9 1.6 3.4 2.2 0
None---19.721.925 25
E09 9 1 10.8 19.7 21.9 25 25
E18 18 2 21.7 31.3 34.1 35 35
E24 24 2 28.9 40.3 43.1 45 45
E36 34 2 40.9 55.4 58.1 60 60
575 4.4 36 5.5 1.3 2.7 1.8 0
None---15.217 20 20
E09 9 1 8.7 15.2 17 20 20
E18 18 2 17.3 25 27.3 25 30
E24 24 2 23.1 32.2 34.5 35 35
E36 34 2 32.7 44.3 46.5 45 50
Page view 35
1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 67 68

Comments to this Manuals

No comments