York ZR SERIES Specifications Page 20

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 64
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 19
567040-YIM-B-1210
20 Johnson Controls Unitary Products
ZR078-150 Hi Static Motor - Without Powered Convenience Outlet
Size
(Tons)
Volt
Compressors
(each)
OD Fan
Motors
(each)
Supply
Blower
Motor
Pwr
Exh
Motor
Pwr
Conv
Outlet
Electric Heat Option
MCA
1
(Amps)
MCA
1
w/Pwr
Exh
(Amps)
Max Fuse
2
/
Breaker
3
Size
(Amps)
Max Fuse
2
/
Breaker
3
Size w/ Pwr
Exh
(Amps)
RLA LRA MCC FLA FLA FLA FLA Model kW Stages Amps
078
(6.5)
208 14.1 95 22.0 1.5 8.2 5.5 0.0
None - - - 42.9 48.4 50 60
E09 6.8 1 18.9 42.9 48.4 50 60
E18 13.5 2 37.5 57.1 64.0 60 70
E24 18 2 50.0 72.7 79.6 80 80
E36 25.5 2 70.8 98.7 105.6 100 110
230 14.1 95 22.0 1.5 8.2 5.5 0.0
None - - - 42.9 48.4 50 60
E09 9 1 21.7 42.9 48.4 50 60
E18 18 2 43.3 64.4 71.3 70 80
E24 24 2 57.7 82.4 89.3 90 90
E36 34 2 81.8 112.5 119.4 125 125
460 6.4 45 10.0 0.8 4.1 2.2 0.0
None - - - 20.1 22.3 25 25
E09 9 1 10.8 20.1 22.3 25 25
E18 18 2 21.7 32.2 34.9 35 35
E24 24 2 28.9 41.2 44.0 45 45
E36 34 2 40.9 56.2 59.0 60 60
575 5.4 38 8.5 0.6 3.6 1.8 0.0
None - - - 17.0 18.8 20 20
E09 9 1 8.7 17.0 18.8 20 20
E18 18 2 17.3 26.2 28.4 30 30
E24 24 2 23.1 33.4 35.6 35 40
E36 34 2 32.7 45.4 47.6 50 50
090
(7.5)
208 14.7 115 23.0 1.5 10.9 5.5 0.0
None - - - 47.0 52.5 60 60
E09 6.8 1 18.9 47.0 52.5 60 60
E18 13.5 2 37.5 60.5 67.3 70 70
E24 18 2 50.0 76.1 83.0 80 90
E36 25.5 2 70.8 102.1 109.0 110 110
230 14.7 115 23.0 1.5 10.9 5.5 0.0
None - - - 47.0 52.5 60 60
E09 9 1 21.7 47.0 52.5 60 60
E18 18 2 43.3 67.8 74.6 70 80
E24 24 2 57.7 85.8 92.7 90 100
E36 34 2 81.8 115.9 122.7 125 125
460 7.7 50 12.0 0.8 5.3 2.2 0.0
None - - - 24.2 26.4 30 30
E09 9 1 10.8 24.2 26.4 30 30
E18 18 2 21.7 33.7 36.4 35 40
E24 24 2 28.9 42.7 45.5 45 50
E36 34 2 40.9 57.7 60.5 60 70
575 6.4 40 10.0 0.6 4.1 1.8 0.0
None - - - 19.7 21.5 25 25
E09 9 1 8.7 19.7 21.5 25 25
E18 18 2 17.3 26.8 29.0 30 30
E24 24 2 23.1 34.0 36.2 35 40
E36 34 2 32.7 46.0 48.3 50 50
102
(8.5)
208 16.7 120 26.0 1.5 10.9 5.5 0.0
None - - - 51.5 57.0 60 70
E09 6.8 1 18.9 51.5 57.0 60 70
E18 13.5 2 37.5 60.5 67.3 70 70
E24 18 2 50.0 76.1 83.0 80 90
E36 25.5 2 70.8 102.1 109.0 110 110
230 16.7 120 26.0 1.5 10.9 5.5 0.0
None - - - 51.5 57.0 60 70
E09 9 1 21.7 51.5 57.0 60 70
E18 18 2 43.3 67.8 74.6 70 80
E24 24 2 57.7 85.8 92.7 90 100
E36 34 2 81.8 115.9 122.7 125 125
460 8.7 60 13.5 0.8 5.3 2.2 0.0
None - - - 26.5 28.7 35 35
E09 9 1 10.8 26.5 28.7 35 35
E18 18 2 21.7 33.7 36.4 35 40
E24 24 2 28.9 42.7 45.5 45 50
E36 34 2 40.9 57.7 60.5 60 70
575 6.7 42 10.5 0.6 4.1 1.8 0.0
None - - - 20.4 22.2 25 25
E09 9 1 8.7 20.4 22.2 25 25
E18 18 2 17.3 26.8 29.0 30 30
E24 24 2 23.1 34.0 36.2 35 40
E36 34 2 32.7 46.0 48.3 50 50
Page view 19
1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 63 64

Comments to this Manuals

No comments