York PT9 User Manual Page 4

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 8
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 3
036-21581-001 Rev. C (0205)
4 Unitary Products Group
NOTES:
1. Airflow expressed in standard cubic feet per minute (CFM).
2. Return air is through side opposite motor (left side).
3. In order to stay within the velocity rating the filters, airflows above 1800 CFM require either return from two sides or one side plus bottom.
4. Motor voltage at 115 V.
5. NR = Operation at this static pressure is not recommended.
BLOWER PERFORMANCE CFM
AIRFLOW WITH BOTTOM OR ONE SIDE RETURN
MODELS
Speed
Tap
EXTERNAL STATIC PRESSURE, INCHES W.C.
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM
PT9A12N040UP11
HIGH 1395 1330 1265 1200 1120 1030 940 820 NR NR
M-HI 1025 990 960 925 885 825 750 660 NR NR
M-LO 785 765 745 715 670 625 545 NR NR NR
LOW 640 605 590 565 530 465 405 NR NR NR
PT9B12N060UP11
PT9B12N080UP11
HIGH 1650 1605 1570 1525 1465 1410 1350 1275 1170 1060
M-HI 1165 1185 1175 1165 1150 1140 1100 1050 970 875
M-LO 895 915 935 940 940 920 905 860 815 750
LOW 710 725 725 725 720 700 685 660 625 560
PT9C20N100UP11
HIGH 2300 2210 2120 2020 1930 1830 1715 1595 1480 1350
M-HI 1950 1900 1830 1755 1680 1595 1500 1390 1270 1155
M-LO 1610 1545 1490 1440 1390 1315 1230 1155 1050 920
LOW 1325 1270 1225 1175 1105 1045 990 905 890 790
PT9C16N080UP11
PT9C16N100UP11
HIGH 1960 1955 1925 1890 1830 1765 1695 1615 1600 1485
M-HI 1565 1560 1560 1575 1545 1530 1475 1425 1365 1260
M-LO 1230 1275 1285 1300 1310 1300 1280 1245 1190 1070
LOW 930 945 965 975 975 975 975 950 910 850
PT9D20N120UP11
HIGH 2560 2485 2410 2320 2220 2135 2035 1920 1785 1650
M-HI 2090 2050 1990 1970 1885 1820 1760 1675 1545 1405
M-LO 1695 1675 1665 1615 1565 1510 1460 1385 1285 1140
LOW 1175 1150 1135 1110 1085 1055 1005 980 970 845
AIRFLOW WITH TWO SIDE RETURNS OR WITH BOTTOM AND ONE SIDE RETURN
MODELS
Speed
Tap
EXTERNAL STATIC PRESSURE, INCHES W.C.
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM
PT9C20N100UP11
HIGH 2465 2380 2295 2195 2095 1995 1875 1760 1620 1470
M-HI 2085 2035 1960 1880 1800 1705 1605 1485 1360 1235
M-LO 1725 1625 1595 1540 1485 1405 1315 1235 1125 995
LOW 1420 1360 1310 1255 1180 1120 1070 970 950 845
PT9D20N120UP11
HIGH 2615 2535 2450 2385 2285 2175 2075 1945 1825 1670
M-HI 2055 2045 2015 1985 1932 1855 1785 1730 1605 1470
M-LO 1690 1650 1620 1600 1570 1525 1470 1395 1300 1200
LOW 1345 1335 1335 1285 1250 1230 1180 1115 1010 850
Page view 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Comments to this Manuals

No comments